1、高刷新頻率
2、可視角度大
3、壽命長(zhǎng),震性好
4、色彩鮮艷豐富
5、應(yīng)用領(lǐng)域廣泛
6、耐酸堿能力強(qiáng)
7、數(shù)字化程度高
8、響應(yīng)時(shí)間短
9、價(jià)格合理、服務(wù)周到
10、率、能
主要用于:機(jī)場(chǎng)、港口、車站、體育館、道路交通、調(diào)度指揮中心、郵政、電信、商場(chǎng)購(gòu)物中心等,提供LED條屏、LED告屏、室內(nèi)單雙色顯示屏、室外單雙色、室內(nèi)全彩、室外全彩等系列產(chǎn)品和LED顯示屏租賃服務(wù)。
其他說明
UVO-P22-D1 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G,2R1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 1/4 | 恒流 | 22 | 100° | |
UVO-P22-D2 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G,2R1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 100° | |
UVO-P22-F1 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 1/4 | 恒流 | 22 | 120° | |
UVO-P22-F2 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 1/4 | 恒流 | 22 | 120° | 虛擬像素 |
UVO-P22-F3 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | |
UVO-P22-F4 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | 虛擬像素 |
UVO-P22-F5 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)分離 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | |
UVO-P22-F6 | 22 | 8X16 | 176X352mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)分離 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | 虛擬像素 |
UVO-P22-D1 | 25 | 8X8 | 200X200mm | 2R2G | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 100° | |
UVO-P22-D2 | 25 | 8X16 | 200X400mm | 2R2G | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 100° | |
UVO-P22-F1 | 25 | 8X8 | 200X200mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | |
UVO-P22-F2 | 25 | 8X16 | 200X400mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | 虛擬像素 |
UVO-P22-F3 | 25 | 8X8 | 200X200mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | |
UVO-P22-F4 | 25 | 8X16 | 200X400mm | 2R1G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 22 | 120° | 虛擬像素 |
UVO-P25-S1 | 25 | 8X8 | 200X200mm | 4R | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 25 | 90° | |
UVO-P25-S2 | 25 | 8X16 | 200X400mm | 4R | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 25 | 90° | |
UVO-P31.25-S1 | 31.25 | 4X8 | 125X250mm | 6R | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 31.25 | 90° | |
UVO-P31.25-S1 | 31.25 | 8X8 | 200X200mm | 6R | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 31.25 | 90° | |
UVO-P31.25-D1 | 31.25 | 4X8 | 125X250mm | 4R2G | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 31.25 | 100° | |
UVO-P31.25-D2 | 31.25 | 8X8 | 200X200mm | 4R2G | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 31.25 | 100° | |
UVO-P31.25-F1 | 31.25 | 4X8 | 125X250mm | 4R2G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 31.25 | 120° | |
UVO-P31.25-F2 | 31.25 | 8X8 | 200X200mm | 4R2G1B | DIP LED | 燈驅(qū)合一 | 靜態(tài) | 恒流 | 31.25 | 120° | |
備注: | |||||||||||
1, 以上模組適合工作在溫度-20——55度之間;工作電壓(AC):110V——240V;亮度調(diào)節(jié)方式:手動(dòng)R,G,B,256級(jí), | |||||||||||
自動(dòng)8級(jí)可調(diào);使用平均壽命:>100000小時(shí) | |||||||||||
2,產(chǎn)品型號(hào)中的“S”是指單色,“D”是指雙色,“F”是指全彩. |