成像距離從0.1M到2M,焦距從4MM-75MM,種類(lèi)繁多,質(zhì)量,成像。
其他說(shuō)明
型號(hào) | MVL-04MM | MVL-0.6MM | MVL-0.8MM | MVL-12MM |
分辨率 | 130萬(wàn)像素 | 130萬(wàn)像素 | 130萬(wàn)像素 | 130萬(wàn)像素 |
焦距 | 4mm | 6mm | 8mm | 12mm |
后焦距 | 8.77mm | 8.55mm | 9.56mm | 9.7mm |
接口 | C | C | C | C |
相對(duì)孔徑 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
把面尺寸 | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" |
光圈類(lèi)型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
視場(chǎng)角 | 90° | 57° | 52° | 49° |
畸變 | < 2.8% | < 1% | < 1% | < 1% |
對(duì)焦范圍 | ∞ ~0.1m | ∞ ~0.2m | ∞ ~0.2m | ∞ ~0.25m |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 450~700nm | 450~700nm | 450~700nm | 450~700nm |
鏡片數(shù)量 | 10 | 9 | 8 | 9 |
外徑尺寸 |
¢44.5x35.97 mm |
¢32x41.454 mm |
¢32.5x61.64 mm |
¢32.5x47.1 mm |
濾鏡尺寸 | – – – | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M27x0.5 |
重量 | 130g | 100g | 107g | 85g |
型號(hào) | MVL -16MM | MVL -25MM | MVL -35MM | MVL -50MM | MVL -75MM |
分辨率 | 130 萬(wàn)像素 | 130 萬(wàn)像素 | 130 萬(wàn)像素 | 130 萬(wàn)像素 | 130 萬(wàn)像素 |
焦距 | 16mm | 25mm | 35mm | 50mm | 75mm |
后焦距 | 9.14mm | 9.04mm | 9.44mm | 9.4mm | 17.14mm |
接口 | C | C | C | C | C |
相對(duì)孔徑 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 2.4 |
把面尺寸 | 2/ 3" | 2/ 3" | 2/ 3" | 2/ 3" | 2/ 3" |
光圈類(lèi)型 | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) | 手動(dòng) |
視場(chǎng)角 | 36.3 ° | 24 ° | 17.9 ° | 12.8 ° | 8.2 ° |
畸變 | < 1% | < 1% | < 1% | < 1% | < 0.5% |
對(duì)焦范圍 | ∞ ~0.25m | ∞ ~0.3m | ∞ ~0.5m | ∞ ~1m | ∞ ~1m |
設(shè)計(jì)波長(zhǎng) | 450~700nm | 450~700nm | 450~700nm | 450~700nm | 450~700nm |
鏡片數(shù)量 | 8 | 6 | 6 | 6 | 4 |
外徑尺寸 |
¢ 32.5 x 43.8 mm |
¢ 32.5 x 36.68 mm |
¢ 32.9 x 45.81 mm |
¢ 32.9 x 42.69 mm |
¢ 36 x 59.36 mm |
濾鏡尺寸 | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M30.5x0.5 | M34x0.5 |
重量 | 80g | 60g | 90g | 80g | 140g |