其他說明
型號 | 帶寬 | 實時采樣率 | 上升時間 | 存儲深度 | 刷新率 | 串行總線解碼 | 觸摸屏類型 |
MS710C | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 48M | 20萬次/秒 | 不支持 | 電容屏 |
MS710CS | 100MHz | 1GS/s | ≤3.5ns | 48M | 20萬次/秒 | 支持 | 電容屏 |
MS720C | 200MHz | 2GS/s | ≤1.75ns | 48M | 30萬次/秒 | 不支持 | 電容屏 |
MS720CS | 200MHz | 2GS/s | ≤1.75ns | 48M | 30萬次/秒 | 支持 | 電容屏 |
型號 | MS710 | MS720 |
帶寬 | 100MHz | 200MHz |
上升時間 | ≤3.5ns | ≤1.75ns |
實時采樣率 | 單通道:1GS/s,雙通道:500MS/s | 單通道:2GS/s,雙通道:1GS/s |
存儲深度 | 單通道:48M,雙通道:24M | |
波形刷新率 | 20萬次/秒 | 30萬次/秒 |
存儲容量 | 4G/8G/16G/32G | |
垂直系統(tǒng) | ||
輸入通道數(shù)量 | 2個示波器通道,1個萬用表通道 | |
帶寬限制 | 20MHz | |
輸入耦合 | 直流,交流,接地 | |
輸入阻 | 1MΩ&plun;1%與15pF&plun;3pF并聯(lián) | |
輸入靈敏度范圍 | 5mV/div~50V/div | |
垂直分辨率 | 9位 | |
輸入電壓 | 600V CAT II 300VCAT III | |
各通道間隔離電壓 | 1000V CAT II 600V CAT III | |
BNC參考到大地浮地電壓 | 1000V CAT II 600V CAT III | |
直流增益(典型) | 5mV/div~50V/div,2.0% | |
水平系統(tǒng) | ||
時基范圍 | 4ns/div~10s/div | |
時基時間范圍 | -12格~50s | |
時基 | 20ppm | |
采樣模式 | 正常,平均,峰值,包絡 | |
動態(tài)錄制 | 約2小時 | |
存儲波形 | 4組存儲波形,可外接U盤存儲 | |
觸發(fā)系統(tǒng) | ||
觸發(fā)類型 | 邊沿,脈寬,邏輯,視頻(PAL,NTSC,SECAM,720P,1080I,1080P),串行總線(可選RS-232/UART,LIN,CAN,SPI,I2C,1553B,429) | |
觸發(fā)耦合 | 直流,交流,高頻抑制,低頻抑制,噪聲抑制 | |
觸發(fā)模式 | 自動,正常,單次 | |
觸發(fā)源 | CH1,CH2,外部 | |
觸發(fā)抑制范圍 | 200ns~10s | |
測量 | ||
自動測量類型 | 31種 | |
光標類型 | 水平光標,垂直光標,十字光標 | |
數(shù)學 | ||
雙波形 | 加,減,乘,除 | |
FFT窗口設置 | 矩形,漢明,布萊克曼-哈里斯,漢寧 | |
顯示特征 | ||
顯示屏 | 5.7英寸TFT LCD 觸摸屏 | |
分辨率 | 640*480 | |
三維波形顯示 | 支持 | |
波形格數(shù) | 水平12格*,垂直8格 | |
余輝 | 自動,100ms~10s或∞ | |
I/O 端口 | ||
Mini U2.0 | 接PC | |
U2.0 | 接U盤 | |
WIFI | 無線連接WIFI終端 | |
萬用表 | ||
測量類型 | 電壓,電流,電阻,電容,二管,溫度,頻率等13種物理量 | |
測量 | 4位 | |
測量顯示 | 值,平均值,小值3種顯示方式,均帶有時間標記;相對測量 | |
記錄儀 | ||
記錄內(nèi)容 | 萬用表測量,示波器測量,示波器波形 | |
記錄時基 |
萬用表測量:10s/div~20min/div 示波器測量:10s/div~20min/div 示波器波形:100us/div~2min/div |
|
記錄時間 | 49s~無限制 | |
電源 | ||
電池 | 容量7.4V/6000mAh,持續(xù)工作時間4~5小時 | |
工作環(huán)境 | ||
溫度 | -20℃ ~ +50℃ | |
濕度 | < 85%RH | |
機械規(guī)格 | ||
尺寸 | 254mm*160mm*60mm | |
重量 | 儀器重量:1380g(電池) 標配附件:691g 標配電池:276g |
標準配件 | 探針:500MHz,10X | |
標準配件 | 萬用表表筆線:紅色/黑色 1KV CATIII 10A | |
標準配件 | 鋰電池:7.4V/6000mAh | |
標準配件 | 電源適配器:輸入100~240V,50~60Hz,2A;輸出DC12V/5A | |
標準配件 | U電纜:Mini U2.0電纜線 | |
選購配件 | 示波器有源探針:1GHz | |
選購配件 | BNC轉(zhuǎn)接線 | |
選購配件 | BNC電纜 | |
選購配件 | BNC轉(zhuǎn)接頭 | |
選購配件 | 鱷魚夾 | |
選購配件 | 鋰電池:7.4V/9000mAh | |
選購配件 | 交直流電流鉗 | |
選購配件 | 儀器手提箱:WR-16 ABS塑料箱 | |
選購配件 | 手提包:牛筋布包300mm*410mm*130mm |