該電能表具有體積小巧,安裝方便等優(yōu)點,采用LCD顯示,可進(jìn)行時鐘,費率時段等的設(shè)置,采用DIN35mm軌道安裝,結(jié)構(gòu)模數(shù)化設(shè)計,寬度與微型斷路器匹配,并具有電能脈沖輸出功能,可用RS485通訊接口與機實現(xiàn)數(shù)據(jù)交換,大地方便了用電自動化管理。
該電能表可用于第三方貿(mào)易結(jié)算,可作為終端配電電能計量使用,合GB/T 17215-2002《1級和2級靜止式交流有功電能表》,GB/T 15284-2002《多費率電能表要求等標(biāo)準(zhǔn)要求》,主要安裝在照明箱、動力箱做電能計量使用。
其他說明
儀表型號 | 功能 | 模數(shù) | 可選配功能 | |
國內(nèi)型號 | 國外型號 | |||
DDS1352 | ADL10-E | 單相電能計量,1級,LCD顯示 | 1 | |
DDSD1352/* | 三相I,U,kW,Kvar,kVA,Hz,cosΦ ,單相電能計量,可編程,1級 | 2 |
1. C 2. F |
|
DDSF1352 | ADL100-E/* | 單相電能計量,同時可測電流I,電壓U,7位寬溫度LCD顯示,脈沖輸出,1級 | 4 | |
DTSF1352 | ADL300-E/* | 三相電能計量,7位寬溫度LCD顯示,脈沖輸出,1級 | 7 | |
DTSD1352 | ADL3000-E/* | 三相I,U,kW,Kvar,kWh,Kvarh,Hz,cosΦ ,四象限電能 | 7 | |
DTSD1352-H | ADL3000-H/* | 三相(I,U,kW,kvar,kVA,kWh,Kvarh,Hz,cosΦ );四象限電能計量;需量;THDu, THDi; LCD顯示 | 7 |
1. C 2. F 3. K |