EHC - Product | dimensions | ALnominal | dimensions | VAC - Product | |
OD × ID × H | 10 kHz | 100 kHz | OD × ID × H | ||
mm x mm x mm | μH | mm x mm x mm | |||
E2201200804517B2W2 | 12 x 8 x 4.5 | 20.5 | 4.9 | 12 x 8 x 4.5 | T60006-L2012-W902 |
E2201201004517B2W2 | 12.5 x 10 x 4.5 | 11.2 | 2.9 | 12.5 x 10 x 5 | T60006-L2012-W498 |
E2201501004517B2W2 | 15 x 10 x 4.5 | 20.2 | 4.8 | 15 x 10 x 4.5 | T60006-L2015-W865 |
E2201601005017B2W2 | 16 x 10 x 5 | 25.8 | 6.6 | 16 x 10 x 6 | T60006-L2016-W403 |
E2201601005017B2W3 | 16 x 10 x 5 | 11.1 | 6.3 | 16 x 10 x 6 | T60006-L2016-W308 |
E2201200804517B2W2 | 19 .5x 15 x 5 | 14.6 | 3.8 | 19 x 15 x 5 | T60006-L2019-V184 |
E2201200804517B2W2 | 19.5 x 15 x 10 | 28.4 | 7.5 | 19 x 15 x 10 | T60006-L2019-W838 |
E2201200804517B2W2 | 20 x 12 x 8 | 44.8 | 11.5 | 20 x 12.5 x 8 | T60006-L2020-W409 |
E2201200804517B2W2 | 20 x 12 x 8 | 14.5 | 8.9 | 20 x 12.5 x 8 | T60006-L2020-W450 |
E2201200804517B2W2 | 25 x 20 x 10 | 25.1 | 6.8 | 25 x 20 x 10 | T60006-L2025-W523 |
E2201200804517B2W2 | 25 x 16 x 10 | 52.7 | 12.6 | 25 x 16 x 10 | T60006-L2025-W380 |
E2201200804517B2W3 | 25 x 16 x 10 | 17 | 11.5 | 25 x 16 x 10 | T60006-L2025-W451 |
E2201200804517B2W2 | 30 x 20 x 10 | 55 | 13 | 30 x 20 x 10 | T60006-L2030-W423 |
E2201200804517B2W2 | 30 x 20 x 10 | 15 | 11 | 30 x 20 x 10 | T60006-L2030-W358 |
E2201200804517B2W2 | 30 x 20 x 15 | 72.5 | 20 | 30 x 20 x 15 | T60006-L2030-W514 |
E2201200804517B2W2 | 30 x 20 x 15 | 15.7 | 14.1 | 30 x 20 x 15 | T60006-L2030-V129 |
E2201200804517B2W2 | 40 x 32 x 15 | 47.2 | 11.1 | 40 x 32 x 15 | T60006-L2040-W422 |
E2201200804517B2W3 | 40 x 32 x 15 | 13 | 8.4 | 40 x 32 x 15 | T60006-L2040-V113 |
E2201200804517B2W2 | 40 x 25 x 15 | 101 | 23.1 | 40 x 25 x 15 | T60006-L2040-W424 |
E2201200804517B2W2 | 40 x 25 x 15 | 25.4 | 17.2 | 40 x 25 x 15 | T60006-L2040-W453 |
E2201200804517B2W2 | 45 x 30 x 15 | 87.5 | 20.3 | 45 x 30 x 15 | T60006-L2045-V102 |
E2201200804517B2W2 | 45 x 30 x 15 | 24.3 | 15.9 | 45 x 30 x 15 | T60006-L2045-V118 |
E2201200804517B2W2 | 50 x 32 x 20 | 24.3 | 15.9 | ||
E2201200804517B2W2 | 50 x 40 x 20 | 18 | 10 | 50 x 40 x 20 | T60006-L2050-W565 |
E2201200804517B2W2 | 50 x 40 x 20 | 45.3 | 14 | 50 x 40 x 20 | T60006-L2050-W516 |
E2201200804517B2W2 | 54 x 40 x 20 | 87 | 19.9 | 54 x 40 x 20 | T60006-L2054-V172 |
E2201200804517B2W2 | 54 x 40 x 20 | 24 | 15.7 | 54 x 40 x 20 | T60006-L2054-V178 |
E2201200804517B2W2 | 65 x 50 x 25 | 58.6 | 18.1 | 63 x 50 x 25 | T60006-L2063-W517 |
E2201200804517B2W2 | 65 x 50 x 25 | 23.3 | 13.5 | 63 x 50 x 25 | T60006-L2063-V110 |
E2201200804517B2W2 | 80 x 50 x 20 | 35 | 24 | 80 x 50 x 20 | T60006-L2080-W531 |
E2201200804517B2W2 | 80 x 50 x 20 | 79 | 23 | 80 x 50 x 20 | T60006-L2080-V140 |
我們?nèi)绾萎a(chǎn)品質(zhì)量的一致性:
1.我司每批帶材須由品管部檢測驗收,方能生產(chǎn);每批帶材在批量生
產(chǎn)前會進(jìn)行樣帶實驗并記錄,以便生產(chǎn)追蹤。
2.我司鐵芯采用自動化或半自動化機器生產(chǎn);由自動卷繞機生
產(chǎn),鐵芯的內(nèi)外徑和松緊度已排除了人為操作的差異性和離散性。
3.我司熱處理為全自動PID 溫控儀控制生產(chǎn),溫度由溫度記錄儀
進(jìn)行跟蹤,每爐工藝的一致性。
4.我司鐵芯出廠,100%全檢,并由品管部進(jìn)行出廠檢驗抽測,如有
不合承認(rèn)書上的性能要求,將整批量退回生產(chǎn)部進(jìn)行重測,以
100%出廠合格率。
5.貴司可進(jìn)行驗貨,如有異常產(chǎn)品,我司進(jìn)行退換貨,運費由我司負(fù)
責(zé)。
6.沒有受到外力的影響下的擠壓或破壞的情形下,因為鐵芯本身質(zhì)量
而產(chǎn)生的問題,由我司負(fù)責(zé)。
以上6點是我司產(chǎn)品質(zhì)量一致性的做法,請參閱。
謝謝對我司產(chǎn)品的支持!