型號 | 火等級 | 電壓V | C101.8VpC20℃Ah | 長mm | 寬mm | 高mm | 約重kg | |||||||||||
.A412/5.5SR | UL94HB | 12 | 5.5 | 152 | 66 | 98 | 2.5 | |||||||||||
.A412/8.5SR | UL94HB | 12 | 8.5 | 152 | 98 | 98 | 3.6 | |||||||||||
.A412/12SR | UL94HB | 12 | 12 | 181 | 76 | 156 | 5.6 | |||||||||||
.A412/20G5 | UL94HB | 12 | 20 | 167 | 176 | 126 | 8.5 | |||||||||||
.A412/32G6 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 175 | 13.6 | |||||||||||
.A412/32F10 | UL94HB | 12 | 32 | 210 | 175 | 181 | 14.1 | |||||||||||
.A412/50G6 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | |||||||||||
.A412/50A | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 190 | 19.5 | |||||||||||
.A412/50F10 | UL94HB | 12 | 50 | 278 | 175 | 196 | 20.0 | |||||||||||
.A412/65G6 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 190 | 24.6 | |||||||||||
.A412/65F10 | UL94HB | 12 | 65 | 353 | 175 | 220 | 25.1 | |||||||||||
.A412/85F10 | UL94HB | 12 | 85 | 204 | 244 | 276 | 32.0 | |||||||||||
.A412/90A | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 230 | 34.5 | |||||||||||
.A412/90F10 | UL94HB | 12 | 90 | 284 | 267 | 237 | 35.0 | |||||||||||
.A412/100A | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 39.5 | |||||||||||
.A412/100F10 | UL94HB | 12 | 100 | 513 | 189 | 223 | 40.0 | |||||||||||
.A412/120A | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 48.5 | |||||||||||
.A412/120F10 | UL94HB | 12 | 120 | 513 | 223 | 223 | 49.0 | |||||||||||
.A406/165A | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 275 | 31.0 | |||||||||||
.A406/165F10 | UL94HB | 6 | 165 | 244 | 190 | 282 | 31.5 | |||||||||||
.A412/180F10 | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 244 | 70.0 | |||||||||||
.A412/180A | UL94HB | 12 | 180 | 518 | 274 | 238 | 69.5 | |||||||||||
產品型號 | 額定電壓 | 10h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高&sp;(mm) | 重量&sp;(kg) | 端子類型 | ||||||||||
4&sp;OPzV&sp;150 | 2 | 150 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 15.0 | F-M8 | ||||||||||
4&sp;OPzV&sp;200 | 2 | 200 | 103 | 206 | 352.5 | 385 | 18.0 | F-M8 | ||||||||||
5&sp;OPzV&sp;250 | 2 | 250 | 124 | 206 | 352.5 | 385 | 22.0 | F-M8 | ||||||||||
6&sp;OPzV&sp;300 | 2 | 300 | 145 | 206 | 352.5 | 385 | 25.5 | F-M8 | ||||||||||
5&sp;OPzV&sp;350 | 2 | 350 | 124 | 206 | 471 | 503.5 | 28.0 | F-M8 | ||||||||||
6&sp;OPzV&sp;420 | 2 | 420 | 145 | 206 | 471 | 503.5 | 33.5 | F-M8 | ||||||||||
7&sp;OPzV&sp;490 | 2 | 490 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.5 | F-M8 | ||||||||||
7&sp;OPzV&sp;490 | 2 | 500 | 166 | 206 | 471 | 503.5 | 37.5 | F-M8 | ||||||||||
6&sp;OPzV&sp;600 | 2 | 600 | 145 | 206 | 646 | 678.5 | 46.5 | F-M8 | ||||||||||
8&sp;OPzV&sp;800 | 2 | 800 | 191 | 210 | 646 | 678.5 | 62.0 | F-M8 | ||||||||||
10&sp;OPzV&sp;1000 | 2 | 1000 | 233 | 210 | 646 | 678.5 | 77.5 | F-M8 | ||||||||||
12&sp;OPzV&sp;1200 | 2 | 1200 | 275 | 210 | 646 | 678.5 | 91.5 | F-M8 | ||||||||||
12&sp;OPzV&sp;1500 | 2 | 1500 | 340 | 210 | 646 | 678.5 | 112.5 | F-M8 | ||||||||||
16&sp;OPzV&sp;2000 | 2 | 2000 | 399 | 212 | 772 | 804 | 153.0 | F-M8 | ||||||||||
20&sp;OPzV&sp;2500 | 2 | 2500 | 487 | 212 | 772 | 804 | 187.0 | F-M8 | ||||||||||
24&sp;OPzV&sp;3000 | 2 | 3000 | 576 | 212 | 772 | 804 | 222.0 | F-M8 |
&sp;
&sp;
&sp;
卓越的德國陽光A400蓄電池采用國際的膠體技術
·EUROBAT等級:長壽命電池
·自放電率低,適合長時間存放達兩年以上(20℃)
·依據IATA,DGR第A67條款對航空、鐵路和公路運輸方式無須作出限制
DryfitA400系列蓄電池結構,工作壽命長,適合于浮充應用;對于這些電池,陽光公司將提供適當的充電技術,DryfitA400合DIN,BS和IEC規(guī)范。
德國陽光(Sonnenschein)A600系列蓄電池廣泛應用于各種領域。在電信領域,應用于電話交換系統(tǒng)的蓄電池在主要電源出現故障或中斷時可立即提供電力供應,通訊不中斷。同樣,移動電話公司依靠安裝于固定供電裝置中的電池支持電子傳輸裝置的不間斷運行。應用于電站中的電池可在供電中斷時起動柴油機系統(tǒng)驅動其它保護裝置和供電設施。在輸道方面,應用于石油泵站的A600電池可在供電中斷時時間內的輸油持續(xù)進行。
&sp;