型號輸入電壓功率
(KW)驅(qū)動器容量
?。╧VA)輸出電流
?。ˋ)適用電機(jī)
?。↘W)外形尺寸
(W*H*Dmm)
D5M-0.4S2-1A 單相220V 50Hz 0.4 1.0 2.5 0.4 89*149*110mm
D5M-0.75S2-1A 單相220V 50Hz 0.75 2.0 5.0 0.75 89*149*110mm
D5M-1.5S2-1A 單相220V 50Hz 1.5 2.8 7.0 1.5 89*149*110mm
D5M-2.2S2-1A 單相220V 50Hz 2.2 4.4 11 2.2 155*250*150mm
D5M-3.7S2-1A 單相220V 50Hz 3.7 6.8 17 3.7 155*250*150mm
D5M-5.5S2-1A 單相220V 50Hz 5.5 10 25 5.5 155*250*150mm
D5M-0.75T4-1A 三相380V 50Hz 0.75 2.2 2.7 0.75 89*149*110mm
D5M-1.5T4-1A 三相380V 50Hz 1.5 3.2 4.0 1.5 89*149*110mm
D5M-2.2T4-1A 三相380V 50Hz 2.2 4.0 5.0 2.2 89*149*110mm
D5M-3.7T4-1A 三相380V 50Hz 3.7 6.8 8.5 3.7 155*250*150mm
D5M-5.5T4-1A 三相380V 50Hz 5.5 10 12.5 5.5 155*250*150mm
D5M-7.5T4-1A 三相380V 50Hz 7.5 14 17.5 7.5 155*250*150mm
D5M-11T4-1A 三相380V 50Hz 11 19 24 11 205*320*195mm
D5M-15T4-1A 三相380V 50Hz 15 26 33 15 205*320*195mm
D5M-18.5T4-1A 三相380V 50Hz 18..5 205*320*195mm
體積小巧、結(jié)構(gòu)緊湊
16kHz運行等諸多優(yōu)點
面板附頻率調(diào)節(jié)旋鈕
配備標(biāo)準(zhǔn)RS485通信口
內(nèi)置能耗制動晶體管
PID閉環(huán)控制
簡易PLC
接口豐富