項目 | 指標(biāo) |
波長范圍 | 190~900nm |
波長準(zhǔn)確度 | &plun;0.3nm(開機(jī)自動校準(zhǔn)) |
波長重復(fù)性 | ≤0.1nm |
光譜帶寬 | TU-1900:2nm TU-1901:0.1、0.2、0.5、1、2、5nm |
雜 | < 0.01% (220nm,Nal;340nm,Na2) |
光源轉(zhuǎn)換 | 自動切換(可在320nm~380nm波段范圍內(nèi)任意設(shè)定) |
光度方式 | 透過率、吸光度、能量 |
光度范圍 | -4.0~4.0A |
光度準(zhǔn)確度 | &plun;0.002A(0~0.5A) |
&plun;0.004A(0.5~1A) | |
&plun;0.3%T(0~100%T) | |
光度重復(fù)性 | 0.001A(0~0.5A) |
0.002A(0.5~1A) | |
基線平直度 | &plun;0.001A(190~1100nm) |
基線漂移 | 0.0004A/h(500nm,0A,預(yù)熱后) |
噪聲 | &plun;0.0004A |