特性:
◇純凈化輸出電源品質(zhì):雙重電力轉(zhuǎn)換,提供純凈的正弦波電力輸出。不但是研發(fā)和實驗室的電源,也是EM/EMC/安規(guī)測試的標準電源。
◇快瞬時反應(yīng)速度:對100%的除載/加載,輸出負載穩(wěn)壓率在反應(yīng)時間內(nèi),可立即穩(wěn)定在&plun;1%(線性負載)。
◇強過載能力:容許100%滿載長使用;當負載容量過3倍的額定電流時,變頻器/電源供應(yīng)器可以承受,并且電壓壓降。
◇的多項保護功能:具過電壓、過電流、過高溫、短路保護及告警裝置。遇異常狀況時,本機的電子電路會自動感應(yīng)并立即跳脫,同時發(fā)出警鳴,通知使用者做緊急狀況處理。
◇項負載使用:不管是純阻性,容性,電感性或非線性負載都可以使用。
應(yīng)用場所:
自動化測試系統(tǒng)研發(fā)單位電源裝備400Hz電源
電腦設(shè)備測試機場裝備400Hz電源 OA產(chǎn)品測試
太空設(shè)備測試空調(diào)設(shè)備測試 LCD電腦測試
日光燈整流器測試各類電機制品測試交換式直流電源測試電源
相數(shù):單相三相
容量:500VA—45kVA 3kVA—150kVA
制作方式:IGBT/PWM脈波寬度調(diào)變方式
輸入:電壓(任選一種)
1相2線+G:220V/230V/240&plun;10%
3相4線+G:Y接法:190/110,200/115,208/120,220/128,230/132,240/139V&plun;10%
3相4線+G:Y接法:380/220,400/230,415/240,440/254,460/265,480/277V&plun;10%
3相3線+G:Delta接法220,230,240,380,400,415,440V&plun;10%
其他說明
實體規(guī)范(單相) | ||||||||||||
型號 | SNP-500W | SNP-1101 | SNP-1102 | SNP-1103 | SNP-1105 | SNP-1108 | SNP-1110 | SNP-1115 | SNP-1120 | SNP-1130 | SNP-1145 | |
容量 | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 8KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | |
輸出電流 | 限電流低檔 | L:4.2A | L:8.4A | L:16.8A | L:25.0A | L:41.6A | L:63.0A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:250A | L:375A |
H:2.1A | H:4.2A | H:8.4A | H:12.5A | H:20.8A | H:31.5A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:125A | H:188A | ||
重量 | (Kgs) | 17 | 21 | 45 | 60 | 70 | 80 | 120 | 130 | 150 | 200 | 265 |
(Lbs) | 37.4 | 46.2 | 99 | 132 | 154 | 176 | 264 | 286 | 330 | 440 | 583 | |
尺寸 | (mm) | 365*570*138 | 350*530*675 | 350*630*855 | 450*630*1000 | |||||||
(inch) | 14.6*14.8*5.5 | 14*21.2*37 | 14*26*34.2 | 18*25.2*40 | ||||||||
實體規(guī)范(三相) | ||||||||||||
型號 | SNP-3303 | SNP-3310 | SNP-3315 | SNP-3320 | SNP-3330 | SNP-3345 | SNP-3360 | SNP-3375 | SNP-33100 | SNP-33120 | SNP-33150 | |
容量 | 3KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 45KVA | 60KVA | 75KVA | 100KVA | 120KVA | 150KVA | |
輸出電流 | 限電流低檔 | L:8.4A | L:27.6A | L:41.6A | L:55.6A | L:83.2A | L:125.0A | L:166.4A | L:208.4A | L:277.6A | 333.4 | L:418.0A |
H:4.2A | H:13.8A | H:20.8A | H:27.8A | H:41.6A | H:62.5A | H:83.2A | H:104.2A | H:138.8A | H:166.7A | H:209.0A | ||
重量 | (Kgs) | 100 | 195 | 210 | 240 | 360 | 390 | 450 | 525 | 720 | 960 | 1080 |
(Lbs) | 220 | 429 | 462 | 528 | 792 | 858 | 990 | 1155 | 1584 | 2112 | 2376 | |
尺寸 | (mm) | 700*480*1370 | 800*550*1650 | 1000*800*1800 | 1200*800*1950 | |||||||
(inch) | 28*19.2*54.8 | 31.5*22*66 | 40*31.5*72 | 48*31.5*78 | ||||||||
注:本公司保有規(guī)格變更權(quán)利,規(guī)格變更時,怒不另行通知,另接受規(guī)格訂制! |