BR8-6 100 0.5 <0.0005 3000
BR8-68 180 0.5 <0.0005 5400
BR8-7 1000 0.5 <0.005 8160
BR5/0 0.0001 0.2 <0.001 1200
BR5/1 0.001 0.1 <0.001 1300
BR5/2 0.01 0.05 <0.0005 1500
BR5/3 0.1 0.05 <0.0005 1600
BR5/4 1 0.05 <0.0005 1850
BR5/5 10 0.1 <0.0005 2200
③電容器(固定單值)
BR5-1 0.001 0.1 <0.001 1050
BR5-2 0.01 0.05 <0.0005 1100
BR5-3 0.1 0.05 <0.0005 1200
BR5-4 0.1 0.05 <0.0005 1700
BR5-5 10 0.05 <0.0005 2000
BR5- 100 0.1 <0.0005 4200
?、苄绿仉娙菹?
型號 名稱 參數 儀器特點
DM-QC1 被測電容箱 68pF—2200pF,6檔 1.單開關多檔,按E6序列標出名義值;2.tgδ可變;3.有盲測檔