7440:交流/直流耐壓/緣/接地測(cè)試器。
其他說(shuō)明
機(jī) 型 | 功能說(shuō)明 | |||
7440安規(guī)綜合測(cè)試儀 | 交流/直流耐壓/緣/接地測(cè)試器 | |||
型號(hào) | 7440 | |||
交流耐壓(AC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||
范圍 | 準(zhǔn)確度 | |||
輸出范圍 | 5KVAC/30mA | 5KVAC/40mA | ||
輸出電壓(ACV) | 0-5000 | &plun; (2%設(shè)定值+5V) | ||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz&plun; 100ppm, 可選擇 | |||
輸出波形 | 正弦波, THD. < 2%(Ristive Load), Crt Factor=1.3-1.5 | |||
輸出調(diào)整率 | &plun; (1%of output+5V), 空載至滿(mǎn)載 | |||
設(shè)定 | ||||
電流上限(mA) 電流下限(mA) |
0-30.00 | 0-40.00 | ||
分辨率: 0.01, 準(zhǔn)確度: &plun; (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | ||||
緩升時(shí)間(second) | 范圍: 0 - 9.999 | |||
緩降時(shí)間(second) 測(cè)試時(shí)間(second) |
分辨率: 0.001, 準(zhǔn)確度: &plun; (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | |||
0.1-999.9 | &plun; (0.1%+0.05sec) | |||
ARC偵測(cè) | 0, 0.3-999.9(0=continuous) | |||
電流上限(mA) | 1-9 范圍s(9靈敏度) | |||
電流下限(mA) | 0-2.000 或自動(dòng)設(shè)定 | |||
直流耐壓(DC WITHSTAND VOLTAGE) | ||||
輸出范圍 | 6KVDC/9999µ A | |||
輸出電壓(DCV) | 0-6000 | &plun; (2%設(shè)定值+5V) | ||
輸出紋波 | < 5%(6KV/9999µ A 阻性負(fù)載時(shí)) | |||
設(shè)定 | ||||
直流電流上限 (µ A) | 0-9999 | &plun; (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | ||
直流電流下限(µ A) | 0-999.9 | &plun; (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | ||
上升時(shí)間(second) | 0.1-999.9 | &plun; (0.1%+0.05sec) | ||
測(cè)試時(shí)間(second) | 0, 0.4-999.9(0=continuous) | |||
Arc 偵測(cè) | 1-9范圍9(靈敏度) | |||
直流電流補(bǔ)償(µ A) | 0-200.0或自動(dòng)設(shè)定 | |||
上升電流上限 | ON/OFF, 可選擇 | |||
充電電流下限( µ A) | 0-350.0或自動(dòng)設(shè)定 | |||
放電時(shí)間 | ≦200 msec | |||
緣電阻(INSULATION RISTANCE) | ||||
輸出范圍 | 1KVDC/9999MΩ | |||
輸出電壓(DCV) | 100-1000 | &plun; (2%設(shè)定值+3V) | ||
電阻上限( MΩ ) | 0, 1-9999(0=OFF) |
&plun; (2%設(shè)定值+2個(gè)字)at500-1000VDC, 1-999.9MΩ &plun; (8%設(shè)定值+2個(gè)字)at500-1000VDC, 1000-9999MΩ &plun; (8%設(shè)定值+2個(gè)字)at100-499VDC, 1-999.9MΩ |
||
電阻下限(MΩ ) | 1-9999 | |||
測(cè)試時(shí)間(second) | 0, 0.5-999.9(0=continuous) | &plun; (0.1%+0.05sec) | ||
充電下限電流(µ A) | 0-3.500或自動(dòng)設(shè)定 | |||
接地阻(GROUND BOND ) | ||||
輸出范圍 | 30A/600mΩ , 8V | |||
輸出交流電流(A) | 3.00-30.00 | &plun; (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | ||
輸出交流電壓(V) | 3.00-8.00 | &plun; (2%設(shè)定值+3個(gè)字) | ||
輸出頻率 | 50Hz/60Hz&plun; 100ppm, 可選擇 | |||
設(shè)定 | ||||
阻值上限(mΩ ) | 0-150(3-30A) | &plun; (2%設(shè)定值+2個(gè)字) | ||
阻值下限(mΩ ) | 0-600(3-10A) | |||
引線(xiàn)電阻補(bǔ)償(mΩ ) | 0-200 | &plun; (2%設(shè)定值+2個(gè)字) | ||
測(cè)試時(shí)間(second) | 0, 0.5-999.9 sec(0=continuous) | &plun; (0.1%+0.05sec) | ||
測(cè)量 | ||||
AC/DC電壓(KV) | 0-6.00 | &plun; (1.5%讀值+1個(gè)字) | ||
DC電壓, V(IR時(shí)) | 100-1000 | &plun; (1.5%讀值+3V) | ||
AC范圍范圍(mA) | 0-3.500 | 0-3.500 | 0-3.500 | |
3.00-30.00 | 3.00-40.00 | 3.00-40.00 | ||
AC電流分辨率(mA) | 0.001/0.01 | |||
AC電流準(zhǔn)確度(mA) | &plun; (2%讀值+個(gè)字) | |||
DC電流范圍(µ A) | 0-350.0 | &plun; (2%讀值+3個(gè)字) | ||
300-3500 | ||||
3000-9999 | ||||
AC電流(A)(GB時(shí)) | 0-35.00 | &plun; (2%讀值+3個(gè)字) | ||
阻值,MΩ (IR) | 1-9999(Auto 范圍) |
&plun; (8%讀值+2個(gè)字)at100-499VDC, 1-999.9MΩ &plun; (8%讀值+2個(gè)字)at500-1000VDC, 1000-9999MΩ &plun; (2%讀值+2個(gè)字)at500-1000VDC, 1-999.9MΩ |
||
阻值, mΩ (GB時(shí)) | 0-600 | &plun; (2%讀值+2個(gè)字) | ||
一般規(guī)格 | ||||
輸入電壓AC | 115/230Vac&plun; 15%, 50/60Hz&plun; 5% | |||
PLC遠(yuǎn)端控制 | 輸入: Tt, Ret, Memory1.2.3 | |||
輸出: P, Fail, Procsing | ||||
設(shè)定儲(chǔ)存 | 50組, 8步/組 | |||
顯示 | 20* 2LCD | |||
鍵盤(pán)鎖 | 參數(shù)的隨意改動(dòng) | |||
校準(zhǔn) | 面板輸入軟件較正 | |||
告警音量設(shè)定 | 范圍: 0-9; 0=OFF, 1為小音量, 9為音量 | |||
后面板輸出 | 有 | |||
內(nèi)建掃描 | 選件(可選4信道或8信道) | |||
模擬表 | 有 | |||
RS232接口 | 有 | |||
GPIB接口 | 選件 | |||
打印機(jī)接口 | 選件 | |||
使用環(huán)境 | 0-40℃, 20-80%RH | |||
尺寸(W* H* D) | 430* 133* 500(mm) | |||
重量 | 22Kg | |||
附件 | ||||
電源線(xiàn) | 1根 | |||
測(cè)試線(xiàn) | 1 副 | |||
說(shuō)明書(shū) | 1本 |