其他說明
微型磁力泵類型 | 該產(chǎn)品配裝的電機規(guī)格 | ||||
直流無刷型XF/XD 24V200W1.6AN (直流無刷外置控制器) XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
直流無刷24伏200瓦1.6安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE24V200W1.6AN | 50(點滴)-1600ml/min | 8 bar | 900ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE24V200W1.6AN | 50(點滴)-3000ml/min | 8 bar | 1600ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE24V200W1.6AN | 50(點滴)-4000ml/min | 5 bar | 2800ml/min | ||
直流無刷型XF/XD 24V70W0.6AN (直流無刷外置控制器) XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
直流無刷24伏70瓦0.6安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE24V70W0.6AN | 50(點滴)-1600ml/min | 8 bar | 900ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE24V70W0.6AN | 50(點滴)-3000ml/min | 8 bar | 1600ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE24V70W0.6AN | 50(點滴)-4000ml/min | 5 bar | 2800ml/min | ||
直流無刷型XF/XD 24V50W0.4AN1 (直流無刷內(nèi)置控制器) XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
直流無刷24伏50瓦0.4安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE24V50W0.4AN1 | 50(點滴)-800ml/min | 5 bar | 400ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE24V50W0.4AN1 | 50(點滴)-1600ml/min | 5 bar | 1300ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE24V50W0.4AN1 | 50(點滴)-2200ml/min | 5 bar | 1800ml/min | ||
直流無刷型XF/XD 24V50W0.6AN (直流無刷外置控制器) XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
直流無刷24伏50瓦0.6安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE24V50W0.6AN | 50(點滴)-800ml/min | 5 bar | 400ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE24V50W0.6AN | 50(點滴)-1600ml/min | 5 bar | 1300ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE24V50W0.6AN | 50(點滴)-2200ml/min | 5 bar | 1800ml/min | ||
直流有刷型XF/XD 24V70W0.8AY XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
直流無刷24伏70瓦0.8安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE24V70W0.8AY | 50(點滴)-800ml/min | 5 bar | 400ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE24V70W0.8AY | 50(點滴)-1600ml/min | 5 bar | 1300ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE24V70W0.8AY | 50(點滴)-2200ml/min | 5 bar | 1800ml/min | ||
直流有刷型XF/XD 24V70W0.6AY XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
直流無刷24伏70瓦0.6安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE24V70W0.6AY | 50(點滴)-1600ml/min | 8 bar | 900ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE24V70W0.6AY | 50(點滴)-3000ml/min | 8 bar | 1600ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE24V70W0.6AY | 50(點滴)-4000ml/min | 5 bar | 2800ml/min | ||
交流型XF/XD 380V180W0.25A XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
交流380伏180瓦0.25安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE380V180W0.25A | 50(點滴)-750ml/min | 5 bar | 400ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE380V180W0.25A | 50(點滴)-1500ml/min | 5 bar | 1200ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE380V180W0.25A | 50(點滴)-2000ml/min | 5 bar | 1600ml/min | ||
交流型XF/XD 220V120W0.69A XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
交流220伏120瓦0.69安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE220V120W0.69A | 50(點滴)-750ml/min | 5 bar | 400ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE220V120W0.69A | 50(點滴)-1500ml/min | 5 bar | 1200ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE220V120W0.69A | 50(點滴)-2000ml/min | 5 bar | 1600ml/min | ||
交流爆型XF/XD 380V90W0.5AFB XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
交流380伏90瓦0.25安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XF/XD-05PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-750ml/min | 5 bar | 400ml/min | ||
MMDG30XF/XD-08PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-1500ml/min | 5 bar | 1200ml/min | ||
MMDG30XF/XD-12PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-2000ml/min | 5 bar | 1600ml/min | ||
交流爆型XD/XF 380V90W0.25AFB XD為泵體后端進出水 XF為泵體前端進出水 |
交流380伏90瓦0.25安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MMDG30XD/XF-05PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-750ml/min | 5 bar | 400ml/min | ||
MMDG30XD/XF-08PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-1500ml/min | 5 bar | 1200ml/min | ||
MMDG30XD/XF-12PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-2000ml/min | 5 bar | 1600ml/min | ||
直流無刷型XF/XD 24V200W1.6AN XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
直流無刷24伏200瓦1.6安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar | (ml/min) | |||
MMDG40XF/XD-12PE24V200W1.6AN | 50(點滴)-5000ml/min | 8 bar | 3800ml/min | ||
MMDG40XF/XD-16PE24V200W1.6AN | 50(點滴)-7000ml/min | 6 bar | 4500ml/min | ||
交流型XF/XD 380V180W0.25A XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
交流380伏180瓦0.25安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar | (ml/min) | |||
MMDG40XF/XD-12PE380V180W0.25A | 50(點滴)-2800ml/min | 5 bar | 2200ml/min | ||
MMDG40XF/XD-16PE380V180W0.25A | 50(點滴)-3800ml/min | 6 bar | 3000ml/min | ||
交流爆型XF/XD 220V120W0.69A XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
交流220伏120瓦0.69安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar | (ml/min) | |||
MMDG40XF/XD-12PE220V120W0.69A | 50(點滴)-2800ml/min | 5 bar | 2200ml/min | ||
MMDG40XF/XD-16PE220V120W0.69A | 50(點滴)-3800ml/min | 6 bar | 3000ml/min | ||
交流爆型XF/XD 380V180W0.5AFB XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
交流380伏180瓦0.5安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar | (ml/min) | |||
MMDG40XF/XD-12PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-2800ml/min | 5 bar | 2200ml/min | ||
MMDG40XF/XD-16PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-3800ml/min | 6 bar | 3000ml/min | ||
交流爆型XF/XD 380V90W0.25AFB XF為泵體前端進出水 XD為泵體后端進出水 |
交流380伏90瓦0.25安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar | (ml/min) | |||
MMDG40XF/XD-12PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-2800ml/min | 5 bar | 2200ml/min | ||
MMDG40XF/XD-16PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-3800ml/min | 6 bar | 3000ml/min | ||
交流型XD 220V120W0.69A XD為泵體后端進出水 XF為泵體前端進出水 |
交流220伏120瓦0.69安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MGP40XD/XF-06PE220V120W0.69A | 50(點滴)-1300ml/min | 5 bar | 900ml/min | ||
MGP40XD/XF-12PE220V120W0.69A | 50(點滴)-2600ml/min | 5 bar | 2100ml/min | ||
MGP40XD/XF-17PE220V120W0.69A | 50(點滴)-4400ml/min | 5 bar | 3100ml/min | ||
交流型XD 380V180W0.25A XD為泵體后端進出水 XF為泵體前端進出水 |
交流380伏180瓦0.25安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MGP40XD/XF-06PE380V180W0.25A | 50(點滴)-1300ml/min | 5 bar | 900ml/min | ||
MGP40XD/XF-12PE380V180W0.25A | 50(點滴)-2600ml/min | 5 bar | 2100ml/min | ||
MGP40XD/XF-17PE380V180W0.25A | 50(點滴)-4400ml/min | 5 bar | 3100ml/min | ||
|
直流24伏70瓦0.8安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MGP40XD/XF-06PE24V70W0.8AY | 50(點滴)-1300ml/min | 5 bar | 900ml/min | ||
MGP40XD/XF-12PE24V70W0.8AY | 50(點滴)-2600ml/min | 5 bar | 2100ml/min | ||
MGP40XD/XF-17PE24V70W0.8AY | 50(點滴)-4400ml/min | 5 bar | 3100ml/min | ||
交流爆型XD 380V180W0.5AFB XD為泵體后端進出水 XF為泵體前端進出水 |
交流380伏180瓦0.5安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MGP40XD/XF-06PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-1300ml/min | 5 bar | 900ml/min | ||
MGP40XD/XF-12PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-2600ml/min | 5 bar | 2100ml/min | ||
MGP40XD/XF-17PE380V180W0.5AFB | 50(點滴)-4400ml/min | 5 bar | 3100ml/min | ||
交流爆型XD/XF 380V90W0.25AFB XD為泵體后端進出水 XF為泵體前端進出水 |
交流380伏90瓦0.25安培,參數(shù)如下 | ||||
型號 | 每分鐘流量范圍 | 壓力 | 3bar壓力環(huán)境 量 | ||
(ml/min) | (bar) | (ml/min) | |||
MGP40XD/XF-06PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-1300ml/min | 5 bar | 900ml/min | ||
MGP40XD/XF-12PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-2600ml/min | 5 bar | 2100ml/min | ||
MGP40XD/XF-17PE380V90W0.25AFB | 50(點滴)-4400ml/min | 5 bar | 3100ml/min |