輸入電源 | AC 220 V &plun;10% / 50 Hz |
電流輸出范圍 | &plun;1mA |
電壓測(cè)量范圍 | 0~5V |
輸入阻 | ≥10MΩ |
功率 | 40mW |
電流測(cè)量 | &plun;(0.05% of reading + 0.1% of range) |
電壓測(cè)量 | &plun;(0.05% of reading + 0.1% of range) |
采樣周期 | 1秒 |
AD,DA分辨率 | AD:16bit;DA:14bit; |
循環(huán)測(cè)量范圍 | 1-9999次 |
工步時(shí)間范圍 | (1秒~65535分鐘)/工步 |
數(shù)據(jù)記錄條件 | 時(shí)間Δt:(5 ~60000S)電壓ΔV:(5mV - 5V)電流ΔI:(0.001mA-1mA) |
充放電模式 | 恒流、恒功率、恒阻放電;恒流、恒壓、恒流恒壓充電 |
掉電數(shù)據(jù)保護(hù) | 有 |
通道控制模式 | |
機(jī)通訊 | RS232 |
數(shù)據(jù)輸出方式 | EXCEL、圖表 |
接口 | 串口 |
電池放置方式 | 通用夾具 |
每單元通道數(shù) | 8 |
體積 | 3U機(jī)箱,482.6*378*130(mm) |
同類(lèi)機(jī)型 1.BTS-5V5mA 通道數(shù):8通道 電流輸出范圍:+/-5mA 電流測(cè)量范圍:0~5V 功率:200mW 體積:3U機(jī)箱,482.6*378*130(mm) 物料編碼:-3008W-5V5mA-A4 2.BTS-5V50mA 通道數(shù):8通道 電流輸出范圍:+/-50mA 電流測(cè)量范圍:0~5V 功率:2W 體積:3U機(jī)箱,482.6*378*130(mm) 物料編碼:-3008W-5V50mA-A4