OL20奧德姆OLDHAM固定H2S探頭
檢測儀 | OL 20 | OL 20D | OLC 20 OLC 20D | ||
---|---|---|---|---|---|
類型 | XP變送器 | IS變送器 | XP遠(yuǎn)程變送器 | IS遠(yuǎn)程變送器 | XP檢測儀 XP 遠(yuǎn)程檢測儀 |
氣測原理 | 催化燃燒/ 電化學(xué) | 電化學(xué) | 催化燃燒/ 電化學(xué) | 催化燃燒 | 催化燃燒 催化燃燒 |
可檢測氣體 | 可燃?xì)怏w、有毒氣體和氧氣 | 有毒氣體和氧氣 | 可燃?xì)怏w、有毒氣體和氧氣 | 有毒氣體和氧氣 | 可燃?xì)怏w 可燃?xì)怏w |
量程 | 見內(nèi)部圖表 | ||||
傳感器外殼 | 不銹鋼類型 316 L 不銹鋼類型 316 L 不銹鋼類型 316 L | ||||
預(yù)標(biāo)定傳感器 | 是 | 是 | 是是 | 否 否 | |
檢測儀電源 | 15至30 VDC(催化燃燒式) 15 至30 VDC(化學(xué)式) | 10至 26 VDC | 15至30 VDC(催化燃燒式)10至26 VDC 15至30 VDC(化學(xué)式) | 取決于檢測儀 取決于檢測儀 | |
能耗 | 100 mA(催化燃燒式) 25 mA (化學(xué)式) | 25 mA | 100 mA (催化燃燒式) 25 mA 25 mA(化學(xué)式) | 取決于檢測儀 取決于檢測儀 | |
輸出信號(hào) | 4-20 mA | 4-20 mA | 4-20 mA 4-20 mA | 惠斯通電橋 惠斯通電橋 | |
負(fù)載阻 | 250 Ω(催化燃燒式)取決于電源(化學(xué)式) | 47 Ω | 250 Ω(催化燃燒式)47 Ω 取決于電源(化學(xué)式) | 不適用 不適用 | |
布線 | 3根鋼筋線(催化燃燒式) 2 根鋼筋線(化學(xué)式) | 2根鋼筋線 | 3 根鋼筋線 2 根鋼筋線(催化燃燒式)2 根鋼筋線(化學(xué)式) | 3 根鋼筋線 3 根鋼筋線 | |
回路阻,帶ISC監(jiān)測器 | 32 Ω(催化燃燒式)(1 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2) 128 Ω (化學(xué)式)(4 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2) | 32 Ω(1 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2) | 32 Ω(催化燃燒式)( (1 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2) 32 Ω(1 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2) 128 Ω (化學(xué)式)(4 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2) | 32 Ω(催化燃燒式)(1 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2)32 Ω(催化燃燒式)(1 km,1,5 mm,字號(hào):3.9pt;顏色:#003E70" >2) | |
線纜連接 | 使用直徑為6mm的線纜傳輸 | ||||
緊固 | M25螺紋連接至螺釘或3/4’’ NPT | M25螺紋連接至螺釘或 3/4’’ NPT | 使用箍筋 | 使用箍筋 | 使用箍筋,采用M25螺紋連接至螺釘或3/4’’ NPT |
護(hù)等級(jí) | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 | IP 66 IP 66 |
EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx ia IIC T4 II 1 GD INERIS 01 ATEX 0004X | EEx d IIC T6 EEx d IIC T6 II 2 GD II 2 GD INERIS 01 ATEX 0004X INERIS 01 ATEX 0004X | |
CEM | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 | EN 50270 EN 50270 |
重量 | 800 gr | 800 gr | 800 gr 800 gr | ||
尺寸 | L 130 x D 60 | L 130 x D 60 | L 177 x D 60 | L 177 x D 60 | L 130 x D 60 L 177 x D 60 |
工作溫度(電子元件) | -25°C至+60°C | -25°C至+60°C | -25°C至+60°C | -25°C至+60°C | -25°C至+70°C -25°C至+70°C HT版本:-25 °C至+200°C HT版本:-25 °C至+200°C |
OL20奧德姆OLDHAM固定H2S探頭