DATAPAQ成立于1984年,現(xiàn)已成為溫度測(cè)量與分析系統(tǒng)的業(yè)界,已經(jīng)并將繼續(xù)生產(chǎn)世界上耐用,而又易用的系統(tǒng).在高的數(shù)據(jù)記錄器,堅(jiān)固的隔熱箱以及易用的分析軟件三者的結(jié)合方面,沒(méi)有人比我們做得更好.DATAPAQ系統(tǒng)可帶給你的價(jià)值.
產(chǎn)品介紹;
熱電偶探頭是Datapaq溫度跟蹤儀系統(tǒng)的一個(gè)備部分.探頭安放在產(chǎn)品的關(guān)鍵點(diǎn)上以便能夠清晰地測(cè)出整個(gè)過(guò)程的溫度曲線.探頭之堅(jiān)固.Datapaq探頭用合標(biāo)準(zhǔn)(ANSI MC 96.1 Special Limits of Error)的合金做成,可提供盡可能的數(shù)據(jù).產(chǎn)品規(guī)格:
產(chǎn)品型號(hào)
產(chǎn)品名稱
PA1571
細(xì)礦物緣型熱電偶
PA1683
細(xì)型熱電偶
PA0210
快速響應(yīng)外露接點(diǎn)型熱電偶, 包含4個(gè)PTFE測(cè)頭,PTFE緣,長(zhǎng)度0.8mm 金屬直徑0.2mm,限溫度0℃至265℃
PA0215
纖維隔熱探頭
其他說(shuō)明
型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 長(zhǎng)度 | 溫度 | 用途 | 略圖 |
PA0011 | 夾具工件 | K | 1.5 米 | 0-265 ℃ | 非磁性產(chǎn)品 | < |
PA0012 | 夾具工件 | K | 3.0 米 | |||
PA0016 | 夾具工件 | K | 6.0 米 | |||
PA0021 | 夾具空氣 | K | 1.5 米 | 0-265 ℃ | 非磁性產(chǎn)品 | |
PA0022 | 夾具空氣 | K | 3.0 米 | |||
PA0025 | 夾具空氣 | K | 6.0 米 | |||
PA0053 | 磁性工件 | K | 1.5 米 | 0-265 ℃ | 磁性產(chǎn)品 | |
PA0054 | 磁性工件 | K | 3.0 米 | |||
PA0050 | 磁性工件 | K | 6.0 米 | |||
PA0055 | 磁性空氣 | K | 1.5 米 | 0-265 ℃ | 磁性產(chǎn)品 | |
PA0056 | 磁性空氣 | K | 3.0 米 | |||
PA0059 | 磁性空氣 | K | 6.0 米 | |||
PA0973 | MicroMag 磁性工件 | K | 1.5 米 | 0-265 ℃ | 磁性產(chǎn)品 | |
PA0974 | MicroMag 磁性工件 | K | 3.0 米 | |||
PA0975 | MicroMag 磁性工件 | K | 6.0 米 | |||
PA0995 | MicroMag 磁性空氣 | K | 1.5 米 | 0-265 ℃ | 磁性產(chǎn)品 | |
PA0996 | MicroMag 磁性空氣 | K | 3.0 米 | |||
PA0999 | MicroMag 磁性空氣 | K | 6.0 米 | |||
PA0061 | 粘貼測(cè)頭 | K | 1.0 米 | 0-265 ℃ |
紅外加熱 或塑料件 |
|
PA0060 | 粘貼測(cè)頭 | K | 1.5 米 | |||
PA0062 | 粘貼測(cè)頭 | K | 3.0 米 | |||
PA0066 | 粘貼測(cè)頭 | K | 5.0 米 | |||
PA0063 | 暴露測(cè)頭 | K | 1.5 米 | 0-265 ℃ |
采用點(diǎn)焊 或纖焊固定 |
|
PA0065 | 暴露測(cè)頭 | K | 2.0 米 | |||
PA0064 | 暴露測(cè)頭 | K | 3.0 米 | |||
PA0071 | 暴露測(cè)頭 | K | 8.0 米 | |||
PA0182 | 500 度測(cè)頭 | K | 1.5 米 | 0-500 ℃ | ||
PA0181 | 500 度測(cè)頭 | K | 2.0 米 | |||
PA0180 | 500 度測(cè)頭 | K | 3.0 米 | |||
PA0183 | 500 度測(cè)頭 | K | 5.0 米 | |||
PA0830 | 高溫測(cè)頭 | K | 1.0 米 | 0-700 ℃ | ||
PA0831 | 高溫測(cè)頭 | K | 2.0 米 | |||
PA0371 PA0371 PA0374 |
高溫測(cè)頭 |
K |
2.0 米 3.0 米 5.0 米 |
0-1000 ℃ | ||
PA0711 | 高溫測(cè)頭 | K | 2.0 米 | 0-1250 ℃ |