產(chǎn)品介紹
多功能電力儀表能夠高測量三相系統(tǒng)中常用的電量參數(shù):電壓、電流、有功功率、無功功率、功率因數(shù)、頻率、有功電能、無功電能,并帶有通訊接口和電能脈沖輸出功能。采用MODBUS-RTU通訊協(xié)議,實(shí)現(xiàn)LED現(xiàn)場顯示和遠(yuǎn)程RS-485數(shù)字通訊。具有安裝方便、接線簡單、維護(hù)便利、工程量小、現(xiàn)場可編程設(shè)置輸入?yún)?shù)等特點(diǎn),并且能夠完成與業(yè)界不同PLC,工控計(jì)算機(jī)的組網(wǎng)通信。
測量:三相電壓、三相電流、,
:0.5級
顯示:三排LED數(shù)碼顯示
開孔:91*91
用途:適用于電力,自動(dòng)化控制系統(tǒng)。主要測量中的電流參量
規(guī)格:380V/220V/100V 0-AC5A(以上需配互感器)
選配:RS485通訊功能、
擴(kuò)展:4DI,4DO,4AO
電磁兼容性(EMC)
震蕩波擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-12 |
靜電放電擾度檢驗(yàn) Ⅳ | IEC61000-4-2 |
射頻電磁場輻射擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-3 |
電快速瞬變脈沖群擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-4 |
浪涌擾度檢驗(yàn) Ⅲ | IEC61000-4-5 |
工頻磁場擾度檢驗(yàn) Ⅳ | IEC61000-4-8 |
阻尼震蕩磁場擾度檢驗(yàn) Ⅳ | IEC61000-4-10 |
電壓暫降,短時(shí)中斷和電壓變化擾度檢驗(yàn) | IEC61000-4-11 |
|
| 參數(shù) |
等級 | 0.5級(默認(rèn))/0.2級 | |
顯示方式 | LED | |
輸入 | 輸入信號(hào) | 0-5A 0-1A |
過負(fù)荷 | 持續(xù)電流1.2倍,瞬時(shí)電流10倍/5秒 | |
工作頻率 | 40-55HZ | |
電源 | 工作電源 | AC/DC85-270V |
功耗 | <4VA | |
| 變送輸出 | DC0-20mA/D-20mA |
通訊接口 | RS485通訊,MODBUS-RTU通訊協(xié)議,波特率可調(diào) | |
繼電器輸出 | 繼電器輸出,觸點(diǎn)容量AC5A/250V阻性,DC5A/30V阻性 | |
開關(guān)量輸入 | 干結(jié)點(diǎn)方式 R<500Ω接通,R>100KΩ斷開 | |
隔離耐壓 | 電源與輸入>2KV,電源與輸出>2KV輸入與輸出>2KV | |
緣電阻 | >100MΩ | |
平均無故障工作時(shí)間 | <50000h | |
工作條件 | -20℃-75℃ | |
儲(chǔ)存環(huán)境 | -20℃-85℃ | |
海拔高度 | <4000M |
技術(shù)參數(shù)
電話:
傳真: