【寶貝描述】
簡單介紹
套裝量塊是長度計量的基準,適用于長度尺寸的傳遞,量塊的各項指標合標準及國際標準,也可按DIN861,GGG-G-15C標準供貨。
套塊數(shù) | 尺寸系列(mm) | 間隔(mm) | 塊數(shù) | 技術標準 | 級別 |
122 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 012 |
1 | - | 1 | |||
1.0005 | - | 1 | |||
1.001...................1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01....................1.09 | 0.01 | 49 | |||
1.5......................1.9 | 0.1 | 5 | |||
2......................25 | 0.5 | 47 | |||
30....................70 | 10 | 5 | |||
75 | - | 1 | |||
80......................100 | 10 | 3 | |||
112 | 1.0005 | - | 1 | JIS B7506DIN861 | 012 |
1.001..................1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.1..................1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5.................24.5 | 0.5 | 49 | |||
25.................100 | 25 | 4 | |||
103 | 1.005 | - | 1 | JIS B7506DIN861 | 012 |
1.01...............1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5................24.5 | 0.5 | 49 | |||
25.................100 | 25 | 4 | |||
91 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 012 |
1 | - | 1 | |||
1.001.................1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01................1.49 | 0.01 | 49 | |||
1.5..................1.9 | 0.1 | 5 | |||
2...............9.5 | 0.5 | 16 | |||
10...............100 | 10 | 10 | |||
88 | 1.005 | - | 1 | DIN861 | 012 |
1.001...............1.009 | 0.001 | 9 | |||
1.01...............1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5.................9.5 | 0.5 | 19 | |||
10..............100 | 10 | 10 | |||
87 | 1.001.................1.009 | 0.001 | 9 | JIS B7506DIN861 | 012 |
1.01.................1.49 | 0.01 | 49 | |||
0.5....................9.5 | 0.5 | 19 | |||
10...........100 | 10 | 10 | |||
83 | 0.5 | - | 1 | GB/T6093 | 012 |
1 | - | 1 | |||
1.005 | - | 1 | |||
1.01................1.49 | 0.01 | 49 | |||
1.5...............1.9 | 0.1 | 5 | |||
2.0.............9.5 | 0.5 | 16 | |||
10............100 | 10 | 10 |
【注意事項】
★本產品可到計量局校驗,如出具不合格證書,可無償退換貨。(須未使用前校驗)
★本產品為原裝,非質量問題,謝退貨。
★本產品只走快遞