性能參數(shù)
公制型ISO/JIS
分度值 | 測(cè)量范圍 | 貨號(hào)帶耳后蓋 | 貨號(hào)平型后蓋 | 測(cè)量范圍/周 | 表盤讀數(shù)值 | 測(cè)力 | |
0.005mm | 5mm | 2124S-10 | 2124-10 | 0.5mm | 0-50(50-0) | &plun;12um | 1.5N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-10 | 2900-10 | _ | 50-0-50 | &plun;3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-70 | 2900-70 | _ | 50-0-50 | &plun;3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.1mm | 2900S-72 | 2900-72 | _ | 50-0-50 | &plun;3.5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 0.16mm | 2901S-10 | 2901-10 | _ | 80-0-80 | &plun;5um | 1.4N以下 |
0.001mm | 1mm | 2110S-10 | 2110-10 | 0.1mm | 0-100(100-0) | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2110S-70 | 2110-70 | 0.1mm | 0-100(100-0) | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109S-10 | 2109-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109SH-10 | 2109SHB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | _ | 2109SLB-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 1.5N以下 |
0.001mm | 1mm | 2109S-70 | 2109-70 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;5um | 2.0N以下 |
0.001mm | 2mm | 2113S-10 | 2113-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;7um | 1.5N以下 |
0.001mm | 5mm | 2118S-10 | 2118-10 | 0.2mm | 0-100-100 | &plun;10um | 1.5N以下 |
0.001mm | 5mm | 2119S-10 | 2119-10 | 0.2mm | 0-100-0 | &plun;10um | 1.5N以下 |
0.1mm | 4mm | 2928S | 2928 | _ | 2-0-2 | &plun;40um | 1.4N以下 |
2119S-10千分表/三豐2119S-10指針千分表詳細(xì)說明
指針式千分表 2系列
2系列指針式千分表是三豐量具中常見且應(yīng)用廣泛的指針式千分表之一,此外三豐公司還推出了適于在加工過程中進(jìn)行測(cè)量的“單轉(zhuǎn)”指針式千分表,它的指針可單轉(zhuǎn)完整地顯示整個(gè)心軸范圍,了指針為2-1/2轉(zhuǎn)時(shí)所導(dǎo)致的測(cè)量誤差
性能參數(shù)
公制型ISO/JIS
分度值 測(cè)量范圍 貨號(hào)帶耳后蓋 貨號(hào)平型后蓋 測(cè)量范圍/周 表盤讀數(shù)值 測(cè)力
0.005mm 5mm 2124S-10 2124-10 0.5mm 0-50(50-0) &plun;12um 1.5N以下
0.001mm 0.1mm 2900S-10 2900-10 _ 50-0-50 &plun;3.5um 1.4N以下
0.001mm 0.1mm 2900S-70 2900-70 _ 50-0-50 &plun;3.5um 1.4N以下
0.001mm 0.1mm 2900S-72 2900-72 _ 50-0-50 &plun;3.5um 1.4N以下
0.001mm 0.16mm 2901S-10 2901-10 _ 80-0-80 &plun;5um 1.4N以下
0.001mm 1mm 2110S-10 2110-10 0.1mm 0-100(100-0) &plun;5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2110S-70 2110-70 0.1mm 0-100(100-0) &plun;5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2109S-10 2109-10 0.2mm 0-100-0 &plun;5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2109SH-10 2109SHB-10 0.2mm 0-100-0 &plun;5um 1.5N以下
0.001mm 1mm _ 2109SLB-10 0.2mm 0-100-0 &plun;5um 1.5N以下
0.001mm 1mm 2109S-70 2109-70 0.2mm 0-100-0 &plun;5um 2.0N以下
0.001mm 2mm 2113S-10 2113-10 0.2mm 0-100-0 &plun;7um 1.5N以下
0.001mm 5mm 2118S-10 2118-10 0.2mm 0-100-100 &plun;10um 1.5N以下
0.001mm 5mm 2119S-10 2119-10 0.2mm 0-100-0 &plun;10um 1.5N以下
0.1mm 4mm 2928S 2928 _ 2-0-2 &plun;40um 1.4N以下
英制型ANSI/AGD
分度值 測(cè)量范圍 貨號(hào)帶耳后蓋 貨號(hào)平型后蓋 測(cè)量范圍/周 表盤讀數(shù)值 測(cè)力
.01" 1" 2204F 2204FB 1" 0-1000 &plun;.005" 2.0N以下
.001" .08" B-40 _ 40-0-40 &plun;.001" 1.4N以下
.001" .08" _ 2908B-62 _ 40-0-40 &plun;.001" 1.4N以下
.001" .125" 2780F 2780FB .05" 0-50 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .125" 2781F 2781FB .05" 0-25-0 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2410F 2410FB .1" 0-100 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2410F-10 2410FB-10 .1" 0-100 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2410F-60 2410FB-60 .1" 0-100 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2919F-10 2919FB-10 .1" 0-100 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2411F 2411FB .1" 0-50-0 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2411F-10 2411FB-10 .1" 0-50-0 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2411F-60 2411FB-60 .1" 0-50-0 &plun;.001" 1.5N以下
.001" .25" 2920F-10 2920FB-10 .1" 0-50-0 &plun;.001" 1.5N以下
聯(lián)系人:總經(jīng)理'朱目章
傳真號(hào):+86-
E-mail:mitutoyo_