特點 |
·鈦涂層測針(測量范圍大于12mm型號)具有良好的耐用性和沖擊阻力,可盲孔底端測量內徑。 |
·高度為8.5mm的大型液晶數字顯示屏,無誤讀。 |
·330°旋轉顯示裝置,便于您在任何角度測量。 |
·具有GO/-GO判斷功能。 |
·采用ABSOLUTE線性編碼器,無需擔心發(fā)生速錯誤。 |
·帶有SPC數據輸出。 |
·校正環(huán)視(選件)可用于原點設置。 |
·校正環(huán)視(選件)可用于設置儀器。 |
·延長桿(選件)可用于測量深孔。 |
性能參數 |
公制型 | 單體 |
測量范圍 | 貨號 | |
6-8mm | 568-331-10 | &plun;5μm(小于5μm) |
8-10mm | 568-332-10 | &plun;5μm(小于5μm) |
10-12mm | 568-333-10 | &plun;5μm(小于5μm) |
12-16mm | 568-334-10 | &plun;5μm(小于5μm) |
16-20mm | 568-335-10 | &plun;5μm(小于5μm) |
20-25mm | 568-336-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
25-30mm | 568-337-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
30-40mm | 568-338-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
40-50mm | 568-339-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
50-63mm | 568-340-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
62-75mm | 568-341-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
75-88mm | 568-342-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
87-100mm | 568-343-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
100-113mm | 568-344-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
112-125mm | 568-345-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
50-75mm | 568-346-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
75-100mm | 568-347-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
100-125mm | 568-348-10 | &plun;6μm(小于6μm) |
*不包括量化偏差(偏差) |
英制/公制型 | 單體 |
測量范圍 | 貨號 | |
.275"-.350" | 568-431-10 | &plun;.00025"(小于.00025") |
.350"-.425" | 568-432-10 | &plun;.00025"(小于.00025") |
.425"-.500" | 568-433-10 | &plun;.00025"(小于.00025") |
.50"-.65" | 568-434-10 | &plun;.00025"(小于.00025") |
.65"-.80" | 568-435-10 | &plun;.00025"(小于.00025") |
.8"-1.0" | 568-436-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
1.0"-1.2" | 568-437-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
1.2"-1.6" | 568-438-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
1.6"-2.0" | 568-439-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
2.0"-2.5" | 568-440-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
2.5"-3.0" | 568-441-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
3.0"-3.5" | 568-442-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
3.5"-4.0" | 568-443-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
4.0"-4.5" | 568-444-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
4.5"-5.0" | 568-445-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
2.0"-3.0" | 568-446-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
3.0"-4.0" | 568-447-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
4.0"-5.0" | 568-448-10 | &plun;.0003"(小于.0003") |
*不包括量化偏差(偏差) |
全套套裝 |
包括全套量具(顯示裝置和各種尺寸測頭)。 |
公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)視 | 備注 |
6-12mm | 568-981-10 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
12-25mm | 568-982-10 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
25-50mm | 568-983-10 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
50-75mm | 568-984-10 | 50-63,62-75mm | φ62mm | —— |
75-100mm | 568-985-10 | 75-88,87-100mm | φ87mm | —— |
50-100mm | 568-986-10 | 50-63,75-88mm(62-75,87-100mm)* | φ62mm,φ87mm | —— |
*使用可更換側頭 |
*使用可更換側頭 |
可更換測頭套裝 |
包括帶有尺寸可更換側頭的顯示裝置。 |
公制型 |
測量范圍 | 貨號 | 單體測量范圍 | 校正環(huán)視 | 備注 |
6-12mm | 568-971-10 | 6-8,8-10,10-12mm | φ8mm,φ10mm | —— |
12-25mm | 568-972-10 | 12-16,16-20,20-25mm | φ16mm,φ20mm | —— |
25-50mm | 568-973-10 | 25-30,30-40,40-50mm | φ30mm,φ40mm | —— |
50-100mm | 568-974-10 | 50-63,62-75,75-88,87-100mm | φ62mm,φ87mm | —— |
50-100mm | 568-975-10 | 50-63,75-88mm(62-75,87-100mm)* | φ62mm,φ87mm | —— |
*使用可更換側頭 |