|
|
系統(tǒng) |
| 柵距 | 模擬量 | 模擬量 | 數(shù)字量 |
|
|
|
|
|
|
參見* | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | MSA 350.13 | -- |
10 | &plun;10 | 40 | -- | -- | MSA 350.24(1) |
5 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.23(1) |
2,5 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.33(2) |
2 | &plun;5, &plun;10 | 40 | -- | -- | MSA 350.64(5) |
1 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.63(5) |
0,5 | &plun;5, &plun;10 | 20 | -- | -- | MSA 350.73(10) |
|
|
* =取決于外部細分 |
|
|
|
測量長度: | 170 mm至3040 mm |
測量光柵: | 玻璃光柵尺 |
參考點位置: | MSA 350.xxK: |
模擬量輸出: | 典型值:11.5 µApp |
數(shù)字量輸出: | 方波信號(信號端) 方波信號(差分),通過RS 422標準線路驅動器 |