配電型
用于保護(hù)相應(yīng)電壓等級的電力變壓器、開關(guān)柜、箱式變電站、電力電纜出線頭、柱上油開關(guān)等配電設(shè)備免受大氣和操作過電壓的損壞。
避雷器型號 | 系統(tǒng)額定電壓 | 避雷器額定電壓 | 持續(xù)運(yùn)行電壓 | 直流參考電壓(U1mA) | 陡波沖擊電流下殘壓 | 雷電沖擊電流下殘壓 | 操作沖擊電流下殘壓 | 方波通流容量(2ms) | 大電流沖擊耐受 |
kV(r.m.s) | >kV | A | kA | ||||||
HY5WS-3.8/15* | 3 | 3.8 | 2.0 | 7.5 | 17.3 | 15 | 12.8 | 75 | 40 |
HY5WS-5/15 | 5 | 4.0 | 8.0 | 17.3 | 15 | 12.8 | 100 | 65 | |
HY5WS-7.6/30* | 6 | 7.6 | 4.0 | 15.0 | 34.5 | 30 | 25.5 | 75 | 40 |
HY5WS-10/30 | 10 | 8.0 | 15.0 | 34.5 | 30 | 25.5 | 100 | 65 | |
HY5WS-12.7/50* | 10 | 12.7 | 6.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 38.5 | 75 | 40 |
HY5WS-17/50 | 17 | 13.6 | 25.0 | 57.5 | 50.0 | 38.5 | 100 | 65 | |
注:“*”者舊版標(biāo)準(zhǔn)型號 |