產(chǎn)品介紹:
日本TSK牌塞尺用于檢驗(yàn)間隙的測(cè)量器具之一.產(chǎn)品型號(hào)為172C;長(zhǎng)度6寸;片數(shù)9片;測(cè)量范圍:0.0015-0.015mm,詳細(xì)片數(shù)規(guī)格為0.0015、0.002、0.003、0.004、0.006、0.008、0.010、0.012、0.015毫米.TSK牌塞尺又稱測(cè)微片或厚薄規(guī)。
產(chǎn)品說明:
厚薄規(guī)(又叫塞尺或間隙片)是用來檢驗(yàn)兩個(gè)相結(jié)合面之間間隙大小的片狀量規(guī)。 橫截面為直角三角形,在斜邊上有刻度,利用銳角正玄直接將短邊的長(zhǎng)度表示在斜邊上,這樣就可以直接讀出縫的大小了。
使用前須先清除塞尺和工件上的污垢與灰塵。使用時(shí)可用一片或數(shù)片重疊間隙,以稍感拖滯為宜。測(cè)量時(shí)動(dòng)作要輕,不允許硬插。也不允許測(cè)量溫度較高的件。 用于電子儀器,模具制造,精密機(jī)械,五金件,機(jī)械件,沖壓件,小五金制造。模具維修,模具測(cè)量間隙和因機(jī)械老化時(shí)出現(xiàn)晃動(dòng),搖擺及不穩(wěn)定現(xiàn)象時(shí),可采用本產(chǎn)品來解決機(jī)臺(tái)維修問題。
薄規(guī)是用來檢驗(yàn)兩個(gè)接合平面之間的間隙大小的量具。也可與檢驗(yàn)平臺(tái)或檢驗(yàn)棒配合使用檢查件的平面度,如氣缸體上平面、氣缸蓋下平面的平面度。
厚薄規(guī)具有兩個(gè)平行的測(cè)量平面,是由一片標(biāo)準(zhǔn)的鋼片,或?yàn)橐唤M具有各種不同厚度的鋼片組成,每片上標(biāo)有它有厚度,如 0.02,0.05,0.10mm等。其使用方法如下:
?、俑鶕?jù)被測(cè)間隙的大小選擇合適的塞片,將塞片輕輕被測(cè)間隙內(nèi),如過松或過緊則更換,如此反復(fù)試插,直至松緊適度為止。此時(shí)該塞片的厚度為被測(cè)間隙的大小。
?、谟捎谌鼙。辉试S將塞片作劇烈的彎曲,也不允許將塞片用很大力量塞入間隙,以免折斷或折成褶,影響測(cè)量。
?、蹨y(cè)量時(shí),塞片不允許有污垢、金屬等雜物:被測(cè)工件表面也須潔凈,否則將影響測(cè)量。
?、苁褂猛戤吅螅瑧?yīng)清潔塞片表面,收回保護(hù)板內(nèi)
型號(hào) | 長(zhǎng)度 | 片數(shù) | 范圍 | 詳細(xì)規(guī)格(寬度:12.7毫米) |
172MA | 75 | 9 | 0.04-0.30 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
172 | 100 | 9 | 0.04-0.30 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
17CMC | 150 | 9 | 0.04-0.30 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
173MD | 230 | 9 | 0.04-0.30 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
173ME | 300 | 9 | 0.04-0.30 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30 |
60M | 75 | 19 | 0.03-1.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
100MY | 100 | 19 | 0.03-1.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
150MY | 150 | 19 | 0.03-1.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00 |
65M | 75 | 25 | 0.03-1.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
100MZ | 100 | 25 | 0.03-1.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
150MZ | 150 | 25 | 0.03-1.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.11、0.12、0.13、0.14、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.60、 0.70、0.80、0.90、1.00 |
72M | 75 | 12 | 0.04-3.00 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、 0.30、1.00、2.00、3.00 |
100MT | 100 | 12 | 0.04-3.00 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、 0.30、1.00、2.00、3.00 |
150MT | 150 | 12 | 0.04-3.00 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、 0.30、1.00、2.00、3.00 |
80M | 75 | 13 | 0.03-3.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、 0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
100MX | 100 | 13 | 0.03-3.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、 0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
150MX | 150 | 13 | 0.03-3.00 | 0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、 0.20、0.30、1.00、2.00、3.00 |
100MH | 100 | 10 | 0.10-1.00 | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、 0.90、1.00 |
150MH | 150 | 10 | 0.10-1.00 | 0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、 0.90、1.00 |
100MK | 100 | 10 | 0.01-0.10 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、 0.09、0.10 |
150MK | 150 | 10 | 0.01-0.10 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、 0.09、0.10 |
100ML | 100 | 19 | 0.01-1.00 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
150ML | 150 | 19 | 0.01-1.00 | 0.01、0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.20、0.30、0.40、0.50、0.60、0.70、0.80、0.90、1.00 |
100MR | 100 | 10 | 0.03-0.40 | 0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40 |
150MR | 100 | 10 | 0.03-0.40 | 0.03、0.04、0.05、0.08、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40 |
467M | 115 | 13 | 0.04-5.00 | 0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.10、0.15、0.20、0.30、 1.00、2.00、3.00、5.00 |
50M | 50 | 6 | 0.05-0.40 | 0.05、0.06、0.08、0.10、0.15、0.40 |
172A | 3寸 | 9 | 0.0015-0.015 | 0.0015、0.002、0.003、0.004、0.006、0.008、0.010、0.012、0.015 |
172B | 4寸 | 9 | 0.0015-0.015 | 0.0015、0.002、0.003、0.004、0.006、0.008、0.010、0.012、0.015 |
172C | 6寸 | 9 | 0.0015-0.015 | 0.0015、0.002、0.003、0.004、0.006、0.008、0.010、0.012、0.015 |
66 | 3寸 | 26 | 0.0015-0.025 | 0.0015、0.002、0.0025、0.003、0.004、0.005、0.006、0.007、0.008、0.009、0.010、0.011、0.012、0.013、0.014、0.015、0.016、0.017、0.018、0.019、0.020、0.021、0.022、0.023、0.024、0.025 |
產(chǎn)品留言: |