- 產(chǎn)品品牌:
- 明美光電
- 產(chǎn)品型號(hào):
- LED
- 類型:
- 熒光顯微鏡
LED熒光顯微鏡,采用無(wú)限遠(yuǎn)光學(xué)系統(tǒng)生物顯微鏡 結(jié)合我司自主研發(fā)的LED熒光模塊以及ML32生物顯微鏡結(jié)合而成,其一體化程度高,外觀精美,且價(jià)格適中,LED熒光模塊可分為拉桿式,激發(fā)組。LED熒光模塊可以與CX31/41/51相結(jié)合,也可以整合到萊卡、蔡司、尼康顯微鏡上。即可以做科學(xué)研究探索,又可以做一般教學(xué)使用。
LED 生物熒光顯微鏡標(biāo)準(zhǔn)配置 |
|||
目鏡 | 大視野 WF10X(Φ22mm) | ||
物鏡 | 無(wú)限遠(yuǎn) PL 4X/0.10工作距離:19.8 mm | ||
無(wú)限遠(yuǎn) PL 10X/0.25工作距離:5.0 mm | |||
無(wú)限遠(yuǎn) PL 40X/0.65(彈簧) 工作距離:0.66 mm | |||
無(wú)限遠(yuǎn) PL 100X/1.25(彈簧,油) 工作距離: 0.36mm | |||
目鏡筒 | 三目鏡, 三檔分光 30°傾斜 | ||
藍(lán)色熒光激發(fā)塊(GT-BS) | BP460-490nm可透;DM520(>520可透);BA500(>500可透);(濾光片波長(zhǎng)可根據(jù)樣品實(shí)際需要來(lái)選擇)明場(chǎng)/熒光切換方式:拉桿/滑塊 | ||
綠色熒光激發(fā)塊(GT-GS) | BP510-550nm 可透;DM570(>570可透);BA590(>590可透);(濾光片波長(zhǎng)可根據(jù)樣品實(shí)際需要來(lái)選擇)明場(chǎng)/熒光切換方式:拉桿/滑塊 | ||
調(diào)焦機(jī)構(gòu) | 粗微動(dòng)同軸調(diào)焦, 帶鎖緊和限位裝置, 微動(dòng)格值:2μm,行程:20mm | ||
轉(zhuǎn)換器 | 四孔(內(nèi)向式滾珠內(nèi)定位) | ||
載物臺(tái) | 雙層機(jī)械移動(dòng)式(尺寸:193mmX155mm,移動(dòng)范圍:75mmX50mm) | ||
聚光鏡 | 阿貝聚光鏡 NA.1.25 可上下升降 | ||
照明系統(tǒng) | 大功率LED,亮度可調(diào)5w | ||
6V 30W鹵素?zé)?/td> | |||
光學(xué)接口 | 1XC-mount | ||
保險(xiǎn)絲 | 250V 0.5A | ||
電源線 | 標(biāo)準(zhǔn)三插 | ||
激發(fā)塊參數(shù) |
|||
品名 | 綠色熒光 | 藍(lán)色熒光 | 紫外熒光 |
激發(fā)濾光片 | 510-550nm 可透 | 460-490nm可透 | 330-385可透 |
45度分光鏡 | 570(>570可透) | 520(>520可透) | 420(>420可透) |
吸收濾光片 | 590(>590可透) | 500(>500可透) | 400(>400可透) |