- 產(chǎn)品品牌:
- CNdib 帝勃通信
- 產(chǎn)品型號:
- ADN580B
便攜式光功率計紅光源一體機(ADN-580)
— 功能實用的小光萬用表
產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品型號ADN-580 | ||||
A | B | C | D | |
光功率計模塊 | ||||
探測器類型 | InGaAs | |||
校準波長(nm) | 850、980、1310、1490、1550 | |||
測量范圍(dBm) | -70~ +6 | -50~ +26 | ||
分辨率(dBm) | 0.01 | |||
測量不確定度(dB) | ±0.25dB (5%) @25℃ (±0.5 dB @850nm) | |||
紅光源模塊 | ||||
發(fā)光器件 | FP-LD | |||
工作波長(nm) | 650 | |||
輸出光功率典型值(mW) | ≥ 1 | ≥ 10 | ≥ 1 | ≥ 10 |
譜寬(nm) | ≤ 5 | |||
其他參數(shù) | ||||
電源 | 1000mAh鋰電池加電源適配器 | |||
自動關機時間 | 10分鐘 | |||
連續(xù)工作時間 | >100小時(單光功率計工作) ≥20小時(1mW紅光源、光功率計同時工作) | |||
光接口 | 2.5mm通用接口加FC頭 | |||
工作溫度(℃) | -10~+45 | |||
存儲溫度(℃) | -20~+65 | |||
外形尺寸(mm) | 185×80×45(長*寬*高 整體尺寸) | |||
重量(g) | 400(帶電池) |
標準配置清單
型號 | ADN580 |
光功率計紅光源一體化機 | 1臺(橡塑一體成型外殼,高防護性,有支撐架) |
鋰離子電池(1000mAh) | 1塊 |
電源適配器 | 1個 |
FC/PC頭 | 2個 |
清潔棉簽 | 1包 |
儀表使用手冊 | 1本 |
質(zhì)量保證卡 | 1張 |
便攜式牛津軟腰包(可斜挎) | 1只 |
產(chǎn)品型號描述: ADN580A: A型光功率計(功率測試范圍-70~ +6 dBm)+1mW紅光源 ADN580B: A型光功率計+10mW紅光源 ADN580C: C型光功率計(功率測試范圍-50~ +26 dBm)+1mW紅光源 ADN580D: C型光功率計+10mW紅光源
另可定做:
ADN580E:A型光功率計(功率測試范圍-70~ +6 dBm)+20mW紅光源 ADN580F:C型光功率計(功率測試范圍-70~ +6 dBm)+20mW紅光源 關鍵詞:光功率計紅光源一體機,紅光萬用表,手持式光功率計紅光源,紅光光纖多用表,光纖測試儀,多功能光纖測試機,二合一光表,光測試機,光功率計可見光源,光功率計可見故障檢測一體機,光纖紅光雙用表,便攜式光功率計紅光源雙用表,光萬用表,Athena Instruments