- 產(chǎn)品品牌:
- 前豐
- 產(chǎn)品型號(hào):
- V231
- 材質(zhì):
- 鑄鋼
- 連接形式:
- 法蘭
是否提供加工定制 | 是 | 品牌 | 前豐 |
型號(hào) | ZJHN-16K | 材質(zhì) | 鑄鋼 |
連接形式 | 法蘭 | 公稱(chēng)通徑 | 40(mm) |
適用介質(zhì) | 蒸汽 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 氣動(dòng) | 零部件及配件 | 定位器 |
形態(tài) | 柱塞式 | 類(lèi)型(通道位置) | 二通式 |
標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) | 密封形式 | 軟密封型 |
氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥產(chǎn)品有標(biāo)準(zhǔn)型、波紋管密封型雙座調(diào)節(jié)閥、夾套保溫型雙座調(diào)節(jié)閥等多種品種。產(chǎn)品公稱(chēng)壓力等級(jí)有PN16、40、64;閥體口徑范圍DN25~400。適用流體溫度有-250℃~+560℃范圍內(nèi)多種檔次。氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥泄漏量標(biāo)準(zhǔn)為Ⅲ級(jí)和Ⅳ級(jí)。流量特性為線性或百分比。氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥多種多樣的品種規(guī)格可供選擇 ZJHN氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥主要零件材料
零件名稱(chēng) | 材料 | 雙座調(diào)節(jié)閥溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強(qiáng)滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
|
注:可為用戶提供ANSI,JPI,JIS法蘭的產(chǎn)品,氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥法蘭距按用戶需要確定。 |
型 號(hào) | ZHA(B)-1 | ZHA(B)-2 | ZHA(B)-3 | ZHA(B)-4 | ZHA(B)-5 | ZHA(B)-6 |
有效面積cm2 | 200 | 280 | 400 | 630 | 1000 | 1600 |
行 程mm | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 1000 |
彈簧范圍KPa | 20~100(標(biāo)準(zhǔn));20~100、40~200、20~60、60~100、80~240 |
氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥主要技術(shù)性能指標(biāo) |
項(xiàng)目 | 指標(biāo)值 | |
雙座調(diào)節(jié)閥基本誤差% | 不帶定位器 | ±5.0 |
帶定位器 | ±1.0 | |
雙座調(diào)節(jié)閥回差% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 1.0 | |
氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥死區(qū)% | 不帶定位器 | 3.0 |
帶定位器 | 0.4 | |
氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥允許泄漏量L/h | 1×10-3×閥額定容量 |
氣動(dòng)調(diào)節(jié)閥可配附件定位器:電氣閥門(mén)定位器手輪 電磁閥 限位開(kāi)關(guān) 電/氣轉(zhuǎn)換器 空氣過(guò)濾減壓器 |
供氣壓力 MPa |
彈簧壓力 KPa |
氣動(dòng)雙座調(diào)節(jié)閥公稱(chēng)通徑 | |||||||||||
25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||
0.14 | 20-100 | 5.4 | 4.4 | 4.9 | 3.8 | 4.7 | 3.6 | 2.8 | 3.75 | 2.7 | 2.15 | 2.0 | 1.7 |
0.24 | 40-200 | 10.8 | 8.8 | 9.8 | 7.6 | 9.4 | 7.2 | 5.6 | 7.5 | 5.4 | 4.3 | 4.0 | 3.4 |
調(diào)節(jié)閥通徑 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L (mm) |
PN1.6MPa | 185 | 200 | 220 | 250 | 275 | 300 | 350 | 410 | 450 | 550 | 670 | 770 |
PN4.0MPa | 190 | 210 | 230 | 255 | 285 | 310 | 335 | 425 | 460 | 560 | 740 | 805 | |
PN6.4MPa | 200 | 210 | 235 | 265 | 295 | 320 | 370 | 440 | 475 | 570 | 750 | 820 | |
H (mm) |
普通型 | 567 | 570 | 645 | 650 | 877 | 887 | 899 | 1058 | 1068 | 1110 | 1498 | 1574 |
散熱片型 | 697 | 700 | 775 | 780 | 1040 | 1050 | 1062 | 1257 | 1267 | 1309 | 1743 | 1819 | |
H1(mm) | 117 | 120 | 139 | 144 | 188 | 208 | 220 | 268 | 278 | 320 | 441 | 503 | |
D(mm) | 225 | 360 | 470 | 620 | |||||||||
雙座調(diào)節(jié)閥重量 | 33 | 35 | 47 | 51 | 98 | 111 | 148 | 236 | 292 | 433 | 760 | 920 |