- 產(chǎn)品品牌:
- SHGY
- 產(chǎn)品型號(hào):
- T947H
電動(dòng)雙座套筒式調(diào)節(jié)閥 | ||
產(chǎn)品型號(hào):T947H | ||
| ||
主要性能規(guī)范: |
公稱(chēng)壓力(MPa) | 0.6 1.6 2.5 4.0 6.4 | |||||||||||||||||
公稱(chēng)通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
閥座直徑(mm) | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | 26 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
額定流量系數(shù)Kv * | 4.9 | 3.7 | 2.4 | 1.6 | PN | PN | PN | 5.0 | 2.8 | 1.7 | 1.7 | 1.0 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
配執(zhí)行機(jī)構(gòu)型號(hào) | AZZ-25 | AKZ-310 | AKZ-140 | ZKZ-510 | ||||||||||||||
行程(mm) | 10 | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
推力(N) | 250 | 4000 | 6400 | 16000 | ||||||||||||||
全行程時(shí)間(S) | 20 | 8 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | 62 | |||||||||||
流量特性 ** | 直線或等百分比 | |||||||||||||||||
輸入信號(hào) | 0-10mA 或 4-20mA DC | |||||||||||||||||
供電電源 | 220V 50-60Hz | |||||||||||||||||
作用方式 | 電開(kāi)式;電關(guān)式 | |||||||||||||||||
介質(zhì)溫度/閥蓋形式 | -29℃~250℃/常溫型閥蓋 -29℃~425℃/帶散熱片型閥蓋 | |||||||||||||||||
固有可調(diào)比R | 30 :1 |
*:額定流量系數(shù)Kv 可按用戶需要設(shè)計(jì)制造。 **:流量特性由用戶按需要選定。但當(dāng)閥座直徑≤8mm時(shí),僅為直線特性。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品用途: 本產(chǎn)品具有流阻小、容量大、噪聲低和調(diào)節(jié)動(dòng)作靈敏、平穩(wěn)等特點(diǎn),廣泛應(yīng)用于火電、化工、輕紡、冶金等行業(yè)自動(dòng)控制系統(tǒng)中。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn): 本系列調(diào)節(jié)閥主要由閥體、套筒式雙閥座壓力平衡式閥瓣、閥桿和杠桿連桿等傳動(dòng)機(jī)械組成。套筒上按需要開(kāi)節(jié)流孔以符合一定的流量特性的要求。通過(guò)閥瓣升降實(shí)現(xiàn)調(diào)節(jié)功能,配DKJ型電動(dòng)執(zhí)行機(jī)械,控制閥瓣位置,實(shí)現(xiàn)對(duì)蒸汽、水或其它介質(zhì)的流量或壓力等參數(shù)的控制和連續(xù)調(diào)節(jié)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要零件的材料說(shuō)明:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要外形尺寸:
|