單頭流量:2616L/H
排出壓力:250bar
調(diào)節(jié)比10:1,穩(wěn)態(tài)+/1%
主要特征
設(shè)計制造標(biāo)準(zhǔn):API675
驅(qū)動端:
球頭曲柄連桿傳動機構(gòu),調(diào)節(jié)高。
內(nèi)置強制潤滑及油浴潤滑,運動部件壽命更長。
可多臺并聯(lián),每臺流量均可單獨調(diào)節(jié)。
在停機或運行狀態(tài)下均可流量調(diào)節(jié)。
調(diào)節(jié)方式可選手動、電動、氣動或變頻調(diào)節(jié)。
液力端:
隔膜泵頭,MARS機械自動補油系統(tǒng)。
內(nèi)置閥/排氣閥,過壓,自動排氣。
可選保溫夾套等多種液力端形式。
隔膜泵可選用壓力式或電解液式雙隔膜檢漏(就地/遠程)報警。
高單向閥,并有單球閥、雙球閥、板閥等多種可選布置。
主要應(yīng)用
各種高壓力,大流量石化工藝過程
危險化學(xué)品注入及輸送
陸地及海上石油天然氣撬裝系統(tǒng)
電力行業(yè)爐內(nèi),凝結(jié)水,循環(huán)水,廢水處理
其他行業(yè)的關(guān)鍵過程
美國米頓羅H系列液壓隔膜計量泵
美國米頓羅H系列液壓隔膜計量泵 柱塞直徑 & 材質(zhì)代號 | |||||
316 | PVC | 氟塑料襯里 | 20#合金 | 哈氏合金C22 | |
柱塞直徑 | 編碼 | ||||
7/16" | H071 | N/A | N/A | H075 | H076 |
9/16" | H091 | N/A | N/A | H095 | H096 |
5/8" | H101 | N/A | N/A | H105 | H106 |
1" | H161 | H162 | H163 | H165 | H166 |
1-1/4" | H201 | H202 | H203 | H205 | H206 |
1-1/2" | H241 | H242 | H243 | H245 | H246 |
2" | H321 | H322 | H323 | H325 | H326 |
2-1/2" | H401 | H402 | H403 | H405 | H406 |
3-1/2" | H561 | H562 | H563 | H565 | H566 |
4" | H641 | H642 | H643 | H645 | H646 |
氟塑料襯里泵,工作壓力不過10Bar,介質(zhì)溫度不過85℃ |
Milroyal B 系列隔膜泵 流量/壓力表(0-2616L/H,0-250BarG) | |||||||||||||||||
柱塞 直徑 | 變速比 代碼 |
沖程 SPM
|
流量
| 0.25KW | 0.37KW | 0.55KW | 0.75KW | 1.1KW | 1.5KW | 2.2KW | |||||||
流量 | 壓力 | 流量 | 壓力 | 流量 | 壓力 | 流量 | 壓力 | 流量 | 壓力 | 流量 | 壓力 | 流量 | 壓力 | ||||
L/H | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | L/H | bar | |||
11mm 7/16" 07-
| 8K | 40 | 6 | 5 | 250 | 5 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 9 | 8 | 123 | 7 | 244 | 7 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 13 | 12 | 84 | 10 | 184 | 9 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8G | 93 | 15 | 15 | 58 | 13 | 144 | 11 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
8F | 117 | 19 | 19 | 44 | 17 | 112 | 15 | 223 | 14 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
8M | 157 | 25 | 25 | 33 | 23 | 84 | 20 | 168 | 18 | 207 | - | - | - | - | - | - | |
14mm 9/16" 09-
| 8K | 40 | 12 | 11 | 129 | 10 | 207 | 9 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 17 | 16 | 72 | 15 | 136 | 14 | 205 | 12 | 250 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 23 | 22 | 48 | 21 | 101 | 20 | 151 | 18 | 228 | 17 | 250 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 28 | 27 | 37 | 25 | 84 | 24 | 127 | 22 | 204 | 20 | 250 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 35 | 34 | 28 | 33 | 67 | 32 | 101 | 29 | 179 | 25 | 250 | 25 | 250 | - | - | |
8M | 157 | 46 | 45 | 21 | 43 | 50 | 42 | 76 | 38 | 135 | 33 | 203 | 33 | 230 | 32 | 250 | |
16mm 5/8" 10-
| 8K | 40 | 17 | 15 | 126 | 13 | 212 | 13 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 23 | 23 | 57 | 21 | 114 | 19 | 204 | 18 | 224 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 32 | 32 | 38 | 30 | 89 | 28 | 159 | 25 | 218 | 24 | 224 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 38 | 38 | 25 | 37 | 69 | 33 | 133 | 32 | 181 | 29 | 224 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 48 | 48 | 18 | 47 | 52 | 43 | 110 | 42 | 146 | 38 | 220 | 37 | 224 | 36 | 240 | |
8M | 157 | 63 | 64 | 14 | 62 | 39 | 57 | 83 | 55 | 110 | 50 | 166 | 49 | 180 | 47 | 240 | |
25mm 1" 16-
| 8K | 40 | 44 | 43 | 41 | 42 | 66 | 41 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 60 | 59 | 23 | 58 | 44 | 57 | 64 | 55 | 86 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 82 | 82 | 15 | 81 | 31 | 79 | 48 | 77 | 72 | 75 | 86 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 98 | 98 | 12 | 97 | 26 | 95 | 40 | 93 | 64 | 89 | 86 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 123 | 123 | 8 | 123 | 22 | 121 | 31 | 118 | 57 | 114 | 85 | 113 | 86 | - | - | |
8M | 157 | 163 | 163 | 6 | 162 | 16 | 160 | 24 | 156 | 43 | 151 | 64 | 149 | 71 | 145 | 86 | |
32mm 1-1/4" 20-
| 8K | 40 | 66 | 66 | 26 | 64 | 41 | 63 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 95 | 95 | 14 | 93 | 27 | 92 | 41 | 90 | 53 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 126 | 126 | 9 | 126 | 20 | 124 | 30 | 122 | 46 | 120 | 53 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 152 | 152 | 7 | 151 | 17 | 150 | 25 | 148 | 41 | 144 | 53 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 193 | 193 | 5 | 193 | 13 | 192 | 20 | 188 | 36 | 184 | 50 | 183 | 53 | - | - | |
8M | 157 | 255 | 255 | 4 | 255 | 9 | 254 | 15 | 250 | 27 | 244 | 41 | 243 | 44 | 235 | 53 | |
38mm 1-1/2" 24-
| 8K | 40 | 108 | 108 | 16 | 106 | 26 | 105 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 152 | 152 | 8 | 151 | 17 | 150 | 26 | 148 | 34 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 205 | 205 | 6 | 205 | 13 | 204 | 19 | 202 | 29 | 200 | 34 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 243 | 243 | 4 | 243 | 11 | 243 | 16 | 240 | 25 | 237 | 34 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 306 | 306 | 3 | 306 | 8 | 306 | 13 | 303 | 23 | 300 | 34 | 298 | 34 | - | - | |
8M | 157 | 405 | 405 | 2 | 405 | 6 | 405 | 9 | 402 | 17 | 398 | 25 | 395 | 28 | 383 | 34 | |
51mm 2" 32-
| 8K | 40 | 164 | 164 | 11 | 164 | 17 | 163 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 237 | 237 | 5 | 237 | 11 | 236 | 16 | 235 | 21 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 318 | 318 | 3 | 318 | 7 | 318 | 12 | 318 | 18 | 316 | 21 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 378 | - | - | 378 | 6 | 378 | 9 | 378 | 16 | 376 | 21 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 477 | - | - | 477 | 5 | 477 | 7 | 477 | 14 | 473 | 21 | - | - | - | - | |
8M | 157 | 632 | - | - | 632 | 4 | 632 | 5 | 632 | 10 | 626 | 17 | 618 | 21 | - | - | |
64mm 2-1/2" 40-
| 8K | 40 | 262 | 262 | 6 | 262 | 11 | 262 | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 375 | 375 | 3 | 375 | 6 | 375 | 11 | 375 | 11 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 508 | - | - | 508 | 4 | 508 | 7 | 508 | 11 | 508 | 11 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 603 | - | - | 603 | 4 | 603 | 6 | 603 | 9 | 603 | 11 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 757 | - | - | - | 757 | 4 | 757 | 8 | 757 | 11 | - | - | - | - | ||
8M | 157 | 1003 | - | - | - | - | 1003 | 3 | 1003 | 6 | 1003 | 9 | 1000 | 11 | - | - | |
89mm 3-1/2" 56-
| 8K | 40 | 536 | - | - | 536 | 5 | 536 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8J | 57 | 763 | - | - | - | - | 763 | 4 | 763 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 1041 | - | - | - | - | 1041 | 3 | 1041 | 5 | 1041 | 7 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 1233 | - | - | - | - | - | - | 1233 | 4 | 1233 | 7 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 1577 | - | - | - | - | - | - | 1578 | 4 | 1578 | 6 | 1578 | 7 | - | - | |
8M | 157 | 2089 | - | - | - | - | - | - | 2090 | 3 | 2090 | 4 | 2090 | 5 | - | ||
102mm 4" 64-
| 8K | 40 | 683 | - | - | 682 | 3 | 682 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2080 | 7 |
8J | 57 | 972 | - | - | - | - | 972 | 3 | 972 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
8H | 79 | 1321 | - | - | - | - | - | - | 1322 | 4 | 1322 | 5 | - | - | - | - | |
8G | 93 | 1571 | - | - | - | - | - | - | 1571 | 3 | 1571 | 5 | - | - | - | - | |
8F | 117 | 1975 | - | - | - | - | - | - | 1974 | 3 | 1974 | 5 | 1974 | 5 | - | ||
8M | 157 | 2617 | - | - | - | - | - | - | 2616 | 2 | 2616 | 4 | 2616 | 4 | 2603 | 5 | |
注: 美國米頓羅H系列液壓隔膜計量泵沖程長度38.1mm (1)塑料材質(zhì)泵頭使用上限從10.3bar@20℃線性降4.5bar@60℃ (2)流量衰減,當(dāng)壓力過14bar時,壓力每升高7bar,流量降低0.8%;當(dāng)增加隔膜破裂檢測時,流量降低5% (3)3bar壓力量 |