精品人妻少妇嫩草AV无码专区_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_久久久久国产精品

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網(wǎng) 網(wǎng)站登錄 | 免費(fèi)注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

86-0512-67070351

商鋪首頁 公司介紹 公司動(dòng)態(tài) 產(chǎn)品中心 技術(shù)資料 在線留言 聯(lián)系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網(wǎng) > 三坐標(biāo)測量機(jī) > 蘇州格旭精密儀器有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 雷頓NC454三坐標(biāo)測量機(jī),三坐標(biāo)
雷頓NC454三坐標(biāo)測量機(jī),三坐標(biāo)
雷頓NC454三坐標(biāo)測量機(jī),三坐標(biāo)
  • 雷頓NC454三坐標(biāo)測量機(jī),三坐標(biāo)
掃一掃

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪

雷頓NC454三坐標(biāo)測量機(jī),三坐標(biāo)

產(chǎn)品價(jià)格:
電議
產(chǎn)品型號(hào):
NC454
供應(yīng)商等級(jí):
企業(yè)未認(rèn)證
經(jīng)營模式:
工廠
企業(yè)名稱:
蘇州格旭精密儀器有限公司
所屬地區(qū):
發(fā)布時(shí)間:
2013/7/12 9:24:20

86-0512-67070351       

李先巧(聯(lián)系我時(shí),請說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)

企業(yè)檔案

蘇州格旭精密儀器有限公司

企業(yè)未認(rèn)證營業(yè)執(zhí)照未上傳

經(jīng)營模式:工廠

主營產(chǎn)品:三坐標(biāo)測量儀租賃,影像測量儀,量具量儀,實(shí)驗(yàn)設(shè)備,檢驗(yàn)對比規(guī),菲林片

產(chǎn)品搜索

手機(jī)訪問

掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪

產(chǎn)品品牌:
雷頓全自動(dòng)三坐標(biāo)
產(chǎn)品型號(hào):
NC454

蘇州格旭精密儀器有限公司做三坐標(biāo)租賃有需請聯(lián)系我們

 

 

  • 產(chǎn)品名稱:Miracle系列—全自動(dòng)三坐標(biāo)測量機(jī)的典范

  • Miracle系列三坐標(biāo)測量機(jī)性能指標(biāo)

    型號(hào) STROKES 指標(biāo) OVERALL  SIZE WORK ENVELOPE 系統(tǒng)凈重 被測工件重量
    行程范圍 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主機(jī)外廓尺寸 允許工件尺寸
    X Y Z S H Lx Ly Lz Wx Wy Wz
    mm mm mm MPE(μm) MPEP(μm) MPEE(μm) MPEP(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
    NCT454 400 500 400 2.1+3.3L/1000 2.1 1.3+3L/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
    NCT564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1.3+3L/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
    NCT685 600 800 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
    NCT6105 600 1000 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
    NCT787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
    NCT7107 700 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
    NCT8107 800 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
    NCT8127 800 1200 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600    1500
    NCT8157 800 1500 700 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800    1500
    NCT10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
    NCT10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
    NCT10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
    NCT121510 1200 1500 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
    NCT12Y10 1200 Y 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950   3650 1400   1100   2000

     

  • 型號(hào) STROKES 指標(biāo) OVERALL  SIZE WORK ENVELOPE 系統(tǒng)凈重 被測工件重量
    行程范圍 ISO10360-2:2001/GB/T16857.2-2006 主機(jī)外廓尺寸 允許工件尺寸
    X Y Z S H Lx Ly Lz Wx Wy Wz
    mm mm mm MPE(μm) MPEP(μm) MPEE(μm) MPEP(μm) mm mm mm mm mm mm Kg Kg
    NCT454 400 500 400 2.1+3.3L/1000 2.1 1.3+3L/1000 1.3 1250 1450 2300 600 700 500 1200 400
    NCT564 500 600 400 2.1+3.3L/1000 2.2 1.3+3L/1000 1.3 1350 1550 2300 700 800 500 1400 500
    NCT685 600 800 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 2500 800 1000 600 1600 700
    NCT6105 600 1000 500 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 2050 2500 800 1200 600 1750 1000
    NCT787 700 800 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.5+3L/1000 1.5 1450 1850 3000 900 1000 800 2000 1000
    NCT7107 700 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1450 2050 3000 900 1200 800 2200 1000
    NCT8107 800 1000 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2050 3000 1000 1200 800 2400 1000
    NCT8127 800 1200 700 2.4+3.3L/1000 2.4 1.7+3L/1000 1.7 1550 2250 3000 1000 1400 800 2600    1500
    NCT8157 800 1500 700 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1550 2550 3000 1000 1700 800 2800    1500
    NCT10128 1000 1200 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2500 3200 1200 1400 900 3000 1500
    NCT10158 1000 1500 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 2800 3200 1200 1700 900 3300 1800
    NCT10208 1000 2000 800 2.9+3.3L/1000 2.9 2.2+3L/1000 2.2 1750 3200 3200 1200 2200 900 4500 1800
    NCT121510 1200 1500 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950 2800 3650 1400 1700 1100 4000 1800
    NCT12Y10 1200 Y 1000 3.6+3.3L/1000 3.6 2.6+3L/1000 2.6 1950   3650 1400   1100   2000

     

    電源電壓(Power Voltage):220V

    空氣壓力(Air Pressure):0.4-0.5Mpa

    過濾(Filter Accuracy):0.3μm

    空氣流量(Air Supply):0.12m3/min

    溫度范圍(Temperature Range):18-22℃

    溫度變化(Hourly Temperature Cycle):1℃/h

    溫度梯度(Thermal Gradient):1℃/m

    濕度范圍(Relative Humidity):55%-65%

  • 聯(lián)系方式

    蘇州格旭精密儀器有限公司

    聯(lián)系人:
    李先巧
    傳真:
    類型:
    工廠
    地址:
    蘇州迎春南路76號(hào)尹西工業(yè)大廈204

    服務(wù)熱線

    86-0512-67070351

    提示:您在維庫儀器儀表網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布賣家負(fù)責(zé),請意識(shí)到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風(fēng)險(xiǎn)是客觀存在的。 請廣大采購商認(rèn)準(zhǔn)帶有維庫儀器儀表網(wǎng)認(rèn)證的(金牌會(huì)員、VIP會(huì)員、至尊VIP會(huì)員、百維通)供應(yīng)商進(jìn)行采購!
    個(gè)人中心
    商家電話

    人工服務(wù)電話
    86-0512-67070351

    頂部
    立即詢價(jià)
    手機(jī)訪問

    掃一掃
    進(jìn)入手機(jī)店鋪