- 品牌/商標(biāo):金象
- 企業(yè)類(lèi)型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:廣東深圳
- SL-10T:10-22mm
- SL-20T:16-28mm
- SL-30T:22-34mm
鋼絲繩張力檢測(cè)裝置/電纜線張力測(cè)試儀/礦用鋼絲繩拉力儀檢驗(yàn)記錄
本公司所有出廠張力儀均經(jīng)過(guò)檢驗(yàn)。檢驗(yàn)設(shè)備為1級(jí)的拉力試驗(yàn)機(jī)。測(cè)試對(duì)象為直徑16-28mm的鋼索
檢驗(yàn)日期:2013-02-28
標(biāo)定點(diǎn) | 0、4000、8000、12000、16000、20000 | ||
序號(hào) | 比對(duì)值 | 張力儀讀數(shù) | 偏差% |
1 | 6000 | 5975 | -0.42% |
2 | 3890 | 3905 | 0.39% |
3 | 1510 | 1480 | -1.99% |
4 | 11980 | 11900 | -0.67% |
5 | 7996 | 7980 | -0.20% |
6 | 4134 | 4010 | -3.00% |
7 | 5990 | 5975 | -0.25% |
8 | 4100 | 4100 | 0.00% |
9 | 2070 | 2075 | 0.24% |
10 | 11960 | 11830 | -1.09% |
11 | 7644 | 7630 | -0.18% |
12 | 4320 | 4325 | 0.12% |
備注:偏差為:(讀數(shù)-對(duì)比值 )/對(duì)比值