- 品牌:湯淺/YUASA
- 型號:NP
- 類型:鉛酸蓄電池
- 是否可充電:可充電
- 形狀:方形
- 放電倍率:高倍率
- 電壓:12VV
- 荷電狀態(tài):免維護(hù)蓄電池
- 電池蓋和配齊栓結(jié)構(gòu):閥控式密閉蓄電池
- 額定容量:100000mAh
性能特點
- UXL蓄電池的接線端子或外殼不會出現(xiàn)電解液滲漏的現(xiàn)象,保證安全和有效操作。
- 獨特的氣體再化合系統(tǒng),能將產(chǎn)生的氣體完全轉(zhuǎn)變成水,無須補(bǔ)充水份。
- 當(dāng)電池內(nèi)的氣壓上升到超過正常水平時,安全閥便會釋放過量的氣體然后自動重新密封,因此,在蓄電池中不會積累過量的氣體。
型 號 | 容 量(安時) | 電 壓(V) | 重 量(Kg) | 尺 寸(長×寬×高×全高)mm | ||
UXL33-12 | 30 | 12 | 16 | 235×128×190×217 | ||
UXL44-12 | 40 | 12 | 20 | 299×128×190×217 | ||
UXL55-12 | 50 | 12 | 24 | 363×128×190×217 | ||
UXL66-6 | 60 | 6 | 15.5 | 217×128×190×217 | ||
UXL88-6 | 80 | 6 | 19.5 | 281×128×190×217 | ||
UXL110-6 | 100 | 6 | 23.5 | 345×128×190×217 | ||
UXL220-2 | 200 | 2 | 16 | 170×106×330×362 | ||
UXL330-2 | 300 | 2 | 24 | 170×150×330×362 | ||
UXL550-2 | 500 | 2 | 38 | 241×171×330×362 | ||
UXL1100-2 | 1000 | 2 | 76 | 471×171×330×362 | ||
UXL1550-2 | 1500 | 2 | 110 | 476×337×340×372 | ||
UXL2200-2 | 2000 | 2 | 146 | 476×337×340×372 | ||
UXL3300-2 | 3000 | 2 | 220 | 696×340×340×372 | ||
產(chǎn)地:日本;設(shè)計壽命:15年 |
UXH系列 性能特點
|
型 號 | 容 量(安時) | 電 壓(V) | 重 量(Kg) | 尺 寸(長×寬×高×全高)mm | ||
UXH38-12 | 38 | 12 | 17 | 235×128×190×217 | ||
UXH50-12 | 50 | 12 | 21 | 299×128×190×217 | ||
UXH63-12 | 63 | 12 | 25 | 363×128×190×217 | ||
UXH75-6 | 75 | 6 | 16 | 217×128×190×217 | ||
UXH100-6 | 100 | 6 | 20 | 281×128×190×217 | ||
UXH125-6 | 125 | 6 | 24 | 345×128×190×217 | ||
產(chǎn)地:日本;設(shè)計壽命:10年 |
NP系列 性能特點
|
電池型號 | 額定電壓(V) | 容量 | 外型尺寸(㎜) | 重量(kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 含端子高度 | ||||
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 94 | 97.5 | 2.65 |
NP24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 8.65 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.8 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 22.89 |
NP100-12 | 12 | 100 | 407 | 172.5 | 210 | 240 | 40 |
NPL系列 性能特點
|
電池型號 | 額定電壓(V) | 額定容量(AH) | 外型尺寸(㎜) | 重量(kg) | |||
長 | 寬 | 高 | 含端子高度 | ||||
NPL24-12 | 12 | 24 | 175 | 166 | 125 | 125 | 9 |
NPL38-12 | 12 | 38 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.2 |
NPL65-12 | 12 | 65 | 350 | 166 | 174 | 174 | 23 |
NPL100-12 | 12 | 100 | 407 | 172.5 | 210 | 240 | 40 |
NPL200-6 | 6 | 200 | 398 | 176 | 216 | 250 | 40 |