精品人妻少妇嫩草AV无码专区_69堂亚洲国产日韩精品无码专区成人妻中文字幕一区二区三区在线久久久久_久久久久国产精品

您好,歡迎來到維庫儀器儀表網(wǎng) 網(wǎng)站登錄 | 免費注冊 | 忘記密碼

咨詢電話SERVICE LINE

010-57106726

商鋪首頁 公司介紹 公司動態(tài) 產(chǎn)品中心 技術資料 在線留言 聯(lián)系我們
您所在的位置:維庫儀器儀表網(wǎng) > 蓄電池 > 福爾依科貿(mào)(北京)有限公司 > 產(chǎn)品中心 > 開封理士蓄電池DJM12100【理士電池代理】價格
開封理士蓄電池DJM12100【理士電池代理】價格
開封理士蓄電池DJM12100【理士電池代理】價格
  • 開封理士蓄電池DJM12100【理士電池代理】價格
  • 開封理士蓄電池DJM12100【理士電池代理】價格
  • 開封理士蓄電池DJM12100【理士電池代理】價格
掃一掃

掃一掃
進入手機店鋪

開封理士蓄電池DJM12100【理士電池代理】價格

產(chǎn)品價格:
電議
產(chǎn)品型號:
DJM12V100AH
供應商等級:
企業(yè)未認證
經(jīng)營模式:
進出口貿(mào)易商
企業(yè)名稱:
福爾依科貿(mào)(北京)有限公司
所屬地區(qū):
北京市
發(fā)布時間:
2013/5/30 14:11:09

010-57106726      

吳磊先生(聯(lián)系我時,請說明是在維庫儀器儀表網(wǎng)看到的,謝謝)

企業(yè)檔案

福爾依科貿(mào)(北京)有限公司

企業(yè)未認證營業(yè)執(zhí)照未上傳

經(jīng)營模式:進出口貿(mào)易商

所在地:北京市

產(chǎn)品搜索

手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪

  • 品牌/商標:江蘇理士蓄電池
  • 企業(yè)類型:貿(mào)易商
  • 新舊程度:全新
  • 原產(chǎn)地:江蘇

理士電池在長期不懈的開發(fā)研制VRLA電池(AGM隔板)的基礎上,完全依靠自己的技術和實力已成功地開發(fā)出LEOCH GEL BATTERY,經(jīng)過模擬加速試驗顯示效果良好, 理士膠體電池各項質(zhì)量指標均已達到國外先進水平,而且生產(chǎn)已成系列化。

銷售熱線:24小時)        座機:  

工作QQ2395961873

 

蓄電池具有以下特點:

??壽命長。正常使用情況下,LEOCH電池DJ系列浮充設計壽命可達16年,DJMDJW系列浮充設計壽命可達12年。

??自放電率極低。在25℃室溫下,靜置28天,自放電率小于1.8%。

??容量充足。保證蓄電池100%的容量充足及電壓、容量的均一性。無陰極吸附式閥控電池整組電池電壓不均衡現(xiàn)象。

??使用溫度范圍寬。蓄電池可在-40℃~60℃的溫度范圍內(nèi)使用。LEOCH電池采用獨特的合金配方和鉛膏配方,在低溫下仍有優(yōu)良的放電性能,在高溫下具有強耐腐蝕性能。

??密封性能好。能保證使用壽命期間的安全性及密封性,無污染、無腐蝕,蓄電池可臥放、立放使用。蓄電池的密封結構,能將產(chǎn)生的氣體再化合成水,在使用的過程中無需補水、無需維護。

??導電性好。采用紫銅鍍銀端子,導電性優(yōu)良,使可大電流放電。

??充電接受能力強。可快速充電,容量恢復省時省電。

??安全可靠的防爆排氧系統(tǒng)??墒乖诜钦J褂脮r,消除由于壓力過大造成電池外殼故障的現(xiàn)象

生命的價值在于追求,LEOCH的品牌在于質(zhì)量,ISO9001質(zhì)量體系嚴格執(zhí)行以下管理:一、設備控制:凡全電腦自動控制的工序(氣密性檢測、加酸、充電等),務必保證參數(shù)的有效執(zhí)行。                                                                                    

 

 

電池型號            額定容量(Ah)       外型尺寸 (mm)         端子形式

            1.80V     1.80V     1.75V     1.75V     1.67V                 總高           

       (V)  20HR      10HR      5HR 3HR 1HR (L)   (W) (H)  (H)  (Kg)      

DJM1238       12    40.2       38.0       33.3       30.3       23.4       197±2     165±1     170±1     170±1     13.2       T6

DJM1240       12    42.4       40.0       35.0       31.8       24.6       255±2     97±1       203±2     203±2     13.1       T7

DJM1245       12    47.8       45.0       39.4       35.7       27.7       197±2     165±1     170±1     170±1     14.5       T6

DJM1250       12    53.0       50.0       43.8       39.9       30.8       257±2     132±1     200±2     200±2     16.0       T6

DJM1255       12    58.4       55.0       48.2       43.8       33.8       229±2     138±1     205±2     226±2     17.0       T6/T9/T14

DJM1260       12    63.6       60.0       52.5       47.7       36.9       259±2     168±1     208±2     230±2     18.5       T6/T9/T14

DJM1265       12    69.0       65.0       57.0       51.6       40.0       348±3     167±1     178±1     178±1     21.0       T6/T14

DJW1275       12    79.6       75.0       65.5       59.7       46.1       348±3     167±1     178±1     178±1     21.6       T6

DJM1275H     12    79.6       75.0       65.5       59.7       46.1       259±2     168±1     208±2     230±2     21.0       T6/T9/T14

DJM1280       12    84.8       80.0       70.0       63.6       49.2       259±2     168±1     208±2     214±2     22.6       T6

DJM1290       12    95.4       90.0       79.0       71.7       55.4       330±3     173±1     212±2     220±2     28.0       T11

DJM1290H     12    95.4       90.0       79.0       71.7       55.4       305±3     168±1     207±2     229±2     27.0       T6/T9/T14

DJM12100     12    106        100        87.5       79.5       61.5       330±3     173±1     212±2     220±2     30.0       T11

DJM12120     12    127        120        105        95.4       73.8       410±3     177±1     225±2     225±2     35.0       T11

DJM12140     12    148        140        123        111 86.1       344±3     171±1     274±2     280±2     46.3       T11

DJM12150     12    159        150        132        119        92.3       485±3     170±1     240±2     240±2     42.5       T11

DJM12180     12    191        180        158        143        111 530±3     209±2     214±2     220±2     52.8       T11

DJM12200     12    212        200        175        159        123        522±3     240±2     218±2     224±2     62.5       T11

DJM12230     12    244        230        202        183        141        522±3     240±2     218±2     224±2     64.0       T11

DJM12250     12    266        250        219        199        154        522±3     268±2     220±2     226±2     73.0       T11

DJM660  6     63.6       60.0       52.5       47.7       36.9       185±1     112±1     205±2     205±2     9.10       T3

DJM6100       6     106        100        87.5       79.5       61.5       195±1     170±1     206.5±2  212.5±2  15.6       T6

DJM6120       6     127        120        105        95.4       73.8       280±2     128±1     203±2     203±2     16.8       T6

DJM6150       6     159        150        132        119        92.3       260±2     180±1     247±2     253±2     21.2       T7

DJM6180       6     191        180        158        143        111 322±3     178±1     228±2     234±2     27.8       T11

DJM6200       6     212        200        175        159        123        322±3     178±1     228±2     234±2     30.5       T11

 

 

DJW12-7.0     12    7.00       6.50       6.00       5.46       4.33       151±1     65±1       94.5±1    100±1     2.20       T2/T1

DJW12-7.2     12    7.20       6.70       6.20       5.61       4.46       151±1     65±1       94.5±1    100±1     2.30       T2/T1

DJW12-7.5     12    7.50       7.00       6.45       5.85       4.64       151±1     65±1       94.5±1    100±1     2.45       T2/T1

DJW12-7.8     12    7.80       7.30       6.70       6.09       4.83       151±1     65±1       94.5±1    100±1     2.50       T2/T1

DJW12-8.5     12    8.50       7.90       7.30       6.63       5.26       151±1     65±1       94.5±1    100±1     2.75       T2/T1

DJW12-10      12    10.0       9.30       8.60       7.80       6.19       151±1     98±1       95±1       101±1     3.30       T2/T1

DJW12-10H   12    10.0       9.30       8.60       7.80       6.19       151±1     65±1       111±1      117±1     3.20       T2/T1

DJW12-12      12    12.0       11.2       10.3       9.36       7.43       151±1     98±1       95±1       101±1     3.80       T2/T1

DJW12-14      12    14.0       13.0       12.1       10.9       8.67       151±1     98±1       95±1       101±1     4.20       T2/T1

DJW12-18      12    18.0       16.7       15.5       14.0       11.1       181.5±1  77±1       167.5±1  167.5±1  5.70       T3/T12

DJW12-20      12    20.0       18.6       17.2       15.6       12.4       181.5±1  77±1       167.5±1  167.5±1  6.00       T3/T12

DJW12-24      12    24.0       22.3       20.7       18.7       14.9       166.5±1  175±1     125±1     125±1     8.10       T3/T12

DJW12-26      12    26.0       24.2       22.4       20.3       16.1       166.5±1  175±1     125±1     125±1     8.00       T3/T12

DJW12-26H   12    26.0       24.2       22.4       20.3       16.1       165±1     125±1     175±1     175±1     8.70       T3

DJW12-28      12    28.0       26.0       24.1       21.8       17.3       166.5±1  175±1     125±1     125±1     8.80       T3/T12

DJW12-30      12    30.0       27.9       25.8       23.4       18.6       195±2     130±1     164±1     180±1     9.30       T5/T6/T12

DJW12-33      12    33.0       30.7       28.4       25.7       20.4       195±2     130±1     164±1     180±1     10.5       T5/T6/T12

DJW12-35      12    35.0       32.6       30.1       27.3       21.7       195±2     130±1     164±1     180±1     11.2       T5/T6/T10

 

 

我們的價值觀

公司及員工鄭重承諾,以下四個價值觀是我們一切工作的基礎:

成就客戶——我們致力于每位客戶的滿意和成功。

創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新——我們追求對客戶和公司都至關重要的創(chuàng)新,同時快速而高效地推動其實現(xiàn)。

誠信正直——我們秉持信任、誠實和富有責任感,無論是對內(nèi)部還是外部。

多元共贏——我們倡導互相理解,珍視多元性,

以視野看待我們的文化。

我們一貫遵循顧客滿意的服務宗旨,秉承至誠至信、互惠互利、共同發(fā)展的原則,以一流的技術、一流的產(chǎn)品、一流的服務與大家攜手共創(chuàng)美好未來??!

 

 

聯(lián)系方式

福爾依科貿(mào)(北京)有限公司

聯(lián)系人:
吳磊先生
所在地:
北京市
類型:
進出口貿(mào)易商
地址:
北京市海淀區(qū)中關村科技大廈D座406室

服務熱線

010-57106726

提示:您在維庫儀器儀表網(wǎng)上采購商品屬于商業(yè)貿(mào)易行為。以上所展示的信息由賣家自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布賣家負責,請意識到互聯(lián)網(wǎng)交易中的風險是客觀存在的。 請廣大采購商認準帶有維庫儀器儀表網(wǎng)認證的(金牌會員、VIP會員、至尊VIP會員、百維通)供應商進行采購!
個人中心
商家電話

人工服務電話
010-57106726

頂部
立即詢價
手機訪問

掃一掃
進入手機店鋪