主要技術(shù)參數(shù)
排漿量: | 2m3/h |
額定排漿壓力: | 3MPa |
混合比(水泥 砂): | 1:0.5 |
垂直輸送高度: | 50m |
水平輸送高度: | 100m |
擠壓管型號: | 1050x68x38mm |
輸料管內(nèi)徑: | 38/32mm |
電動機(jī)型號: | Y100-4/6 |
2.2KW/2.8KW | |
工作壓力 : | 0.3-0.6MPa |
機(jī)體尺寸 : | 1000x600x550mm |
整機(jī)重量 : | 320Kg |
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
掃一掃
進(jìn)入手機(jī)店鋪
主要技術(shù)參數(shù)
排漿量: | 2m3/h |
額定排漿壓力: | 3MPa |
混合比(水泥 砂): | 1:0.5 |
垂直輸送高度: | 50m |
水平輸送高度: | 100m |
擠壓管型號: | 1050x68x38mm |
輸料管內(nèi)徑: | 38/32mm |
電動機(jī)型號: | Y100-4/6 |
2.2KW/2.8KW | |
工作壓力 : | 0.3-0.6MPa |
機(jī)體尺寸 : | 1000x600x550mm |
整機(jī)重量 : | 320Kg |