- 品牌/商標(biāo):湯淺蓄電池
- 原產(chǎn)地:廣東
本公司是廣東順德湯淺蓄電池代理商,已連續(xù)多年被順德湯淺公司授予“代理商”稱號(hào),所有蓄電池均為原裝,貨真價(jià)實(shí),請(qǐng)廣大客戶朋友放心購買。(機(jī)器型號(hào)及報(bào)價(jià)請(qǐng)來電咨詢)
PS:本公司售出的24AH以上所有品牌蓄電池,質(zhì)保三年,(用在太陽能質(zhì)保一年,用在UPS電源質(zhì)保三年;非人為情況下
推薦產(chǎn)品:(免維護(hù)蓄電池,湯淺蓄電池,德國(guó)陽光蓄電池,山特蓄電池,松下蓄電池,蓄電池,山頓蓄電池)
湯淺NP系列蓄電池具體型號(hào)列表:
型號(hào) | 電壓(V) | 容量(Ah) | 參考尺寸(毫米) | 參考重量(kg) | ||
長(zhǎng) | 寬 | 總高度 | ||||
NP4-6 | 6 | 4(20小時(shí)率),3.7(10小時(shí)率),3.4(5小時(shí)率),2.4(1小時(shí)率) | 70 | 47 | 102(含端子:106) | 0.85 |
NP10-6 | 6 | 10(20小時(shí)率),9.3(10小時(shí)率),8.5(5小時(shí)率),6(1小時(shí)率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.74 |
NP12-6 | 6 | 6(20小時(shí)率),11.16(10小時(shí)率),10.2(5小時(shí)率),7.2(1小時(shí)率) | 151 | 50 | 94(含端子高度:97.5) | 1.93 |
NP0.8-12 | 12 | 0.8(20小時(shí)率),0.74(10小時(shí)率),0.68(5小時(shí)率),0.48(1小時(shí)率) | 96 | 25 | 61.5(含端子高度:61.5) | 0.35 |
NP1.2-12 | 12 | 1.2(20小時(shí)率),1.1(10小時(shí)率),1(5小時(shí)率),0.7(1小時(shí)率) | 97 | 48 | 51(含端子高度:54.5) | 0.57 |
NP2-12 | 12 | 2(20小時(shí)率),1.86(10小時(shí)率),1.7(5小時(shí)率),1.2(1小時(shí)率) | 150 | 20 | 89(含端子高度:89) | 0.7 |
NP2.1-12 | 12 | 2.1(20小時(shí)率),1.95(10小時(shí)率),1.79(5小時(shí)率),1.26(1小時(shí)率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.3-12 | 12 | 2.3(20小時(shí)率),2.1(10小時(shí)率),1.95(5小時(shí)率),1.38(1小時(shí)率) | 178 | 34 | 60(含端子高度:64) | 0.94 |
NP2.6-12 | 12 | 2.6(20小時(shí)率),2.4(10小時(shí)率),2.2(5小時(shí)率),1.6(1小時(shí)率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.12 |
NP2.8-12 | 12 | 2.8(20小時(shí)率),2.6(10小時(shí)率),2.38(5小時(shí)率),1.68(1小時(shí)率) | 134 | 67 | 60(含端子高度:64) | 1.3 |
NP7-12 | 12 | 7(20小時(shí)率),6.5(10小時(shí)率),5.95(5小時(shí)率),4.2(1小時(shí)率) | 151 | 65 | 94(含端子高度:97.5) | 2.5 |
NP24-12 | 12 | 24(20小時(shí)率),22.3(10小時(shí)率),20.4(5小時(shí)率),14.4(1小時(shí)率) | 175 | 166 | 125(含端子高度:125) | 8.5 |
NP38-12 | 12 | 38(20小時(shí)率),35.4(10小時(shí)率),32.3(5小時(shí)率),22.8(1小時(shí)率) | 197 | 165 | 170(含端子高度:170) | 13 |
NP65-12 | 12 | 65(20小時(shí)率),60(10小時(shí)率),55(5小時(shí)率),39(1小時(shí)率) | 350 | 166 | 174(含端子高度:174) | 21 |
NP85-12 | 12 | 85(20小時(shí)率),80(10小時(shí)率),68(5小時(shí)率),48(1小時(shí)率) | 330 | 172.5 | 216(含端子高度:220) | 26.5 |
NP100-12 | 12 | 100(20小時(shí)率),93(10小時(shí)率),85(5小時(shí)率),60(1小時(shí)率) | 407 | 172.5 | 207(含端子高度:237) | 32 |
NP220-6 | 6 | 220(20小時(shí)率),200(10小時(shí)率),170(5小時(shí)率),120(1小時(shí)率) | 397 | 175.6 | 215(含端子高度:249) | 33 |
順德湯淺蓄電池特點(diǎn):
湯淺蓄電池特點(diǎn):
電池長(zhǎng)壽命、高容量、優(yōu)越的過放電后的恢復(fù)性;
電池氣密性好、安全性高、可快速充電;
1、安全性能好:松下蓄電池正常使用下無電解液漏出,無電池膨脹及破裂。
2、放電性能好:松下蓄電池放電電壓平穩(wěn),放電平臺(tái)平緩。
3、耐震動(dòng)性好:松下蓄電池完全充電狀態(tài)的電池完全固定,以4mm的振幅,16.7HZ的頻率震動(dòng)1小時(shí),無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓 正常。
4、耐沖擊性好:松下蓄電池完全充電狀態(tài)的電池從20CM高處自然落至1CM厚的硬木板上3次無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常。
電池防漏液的結(jié)構(gòu)、具有免維護(hù)的特性;
電池具有抗過充電、抗過放電、耐振動(dòng)、耐沖擊的特點(diǎn),
電池可任意位置放置,便于保護(hù)和使用;
電池能量密度的提高,實(shí)現(xiàn)了電池的小型化,輕量化;
電池能滿足客戶需要,被廣泛應(yīng)用于各個(gè)領(lǐng)域
5、耐過放電性好:松下蓄電池25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池進(jìn)行定電阻放電3星期(電阻只相當(dāng)于該電池1CA放電要求的電阻),恢復(fù)容 量在75%以上.
6、耐充電性好:松下蓄電池25攝氏度,完全充電狀態(tài)的電池0.1CA充電48小時(shí),無漏液,無電池膨脹及破裂,開路電壓正常,容量維持率在上 95%以.
7、耐大電流性好:松下蓄電池完全充電狀態(tài)的電池2CA放電5分鐘或10CA放電5分鐘。無導(dǎo)電部分熔斷,無外觀變形。