商品名稱: 732型電子計數(shù)器
聯(lián)系人 張先生
簡介
◆ 高對比度6位LED或LCD顯示
◆ DIN規(guī)格48x48
◆ 每位一鍵,易于操作
◆ 直接訪問參數(shù)
◆ 有1或2個預置可供選擇
◆ 對于每個預置,有配備轉(zhuǎn)換觸點的晶體管和繼電器
◆ 配備集成的單獨累加器
◆ 有易于編程的五個基本功能:計數(shù)器、轉(zhuǎn)速表、定時器、移位計數(shù)器和批量計數(shù)器
◆ 顯示范圍從-99999至999999
技術(shù)參數(shù):
輸入 | |
幅度閾值 | <2V和>8V或TTL電平時<2V和>3.8V,40VDC |
計數(shù)頻率 | 5KHZ(2.5KHZ雙向) |
有效沿 | 可編程:PNP輸入時正沿;NPN輸入時負沿 |
時間計數(shù)器 | |
功能 | 單脈沖測量(短時計量)或累計計數(shù)(小時計量) |
分辨率 | 可編程1;0.1;0.01;0.001 |
計數(shù)方式 | 脈沖寬度或周期測量(啟動-停止) |
一般數(shù)據(jù) | |
工作溫度 | 0…+50℃ |
數(shù)字高度 | LED7.6mm;LCD9mm |
電壓 | 12…24VDC;24VAC;115VAC;230VAC;50/60HZ取決于型號 |
顯示 | LED或LCD,6位,首位數(shù)字"0"消隱,帶小數(shù)點 |
電流消耗 | 12…24VDC<150mA;100/115/230VAC<50mA;包括傳感器電源 |
傳感器電源 | 只支持AC為12…30VDC,50mA |
數(shù)據(jù)保持時間 | NV-FRAM>10年 |
輸入電阻 | 約5KΩ(靜態(tài)) |
脈沖波形 | 任何方波(對于頻率) |
UL+CUL E 96337 | |
電氣連接 | 螺絲接線端子 |
貯存溫度 | -20…+70℃ |
安裝 | 帶夾架 |
保護等級(IEC 144) | 前段IP 65,終端IP 20 |
動態(tài)強度 | 10m/s2(10…150HZ),符合IEC 68-T2-6 |
沖擊穩(wěn)定性 | 100m/s2(18ms),符合IEC 68-T2-27 |
一般等級 | 根據(jù)VDE 0411,DIN 57411,防護等級Ⅱ |
速率 | |
時基 | 可編程:秒,分,小時或hh,mm,ss |
報警 | 兩個報警,帶可編程的啟動抑制 |
Min輸入頻率 | 0.125HZ=8秒 |
顯示范圍 | 1/分或1/秒 |
計數(shù)器 | |
晶體管 | PNP輸出12-24VDC,直流供電時10mA;12-30VDC,交流供電時10mA |
繼電器 | 觸點轉(zhuǎn)換250VAC/30VDC,小5VAC/DC 1A,小10mA,延時<5ms |
控制輸入C | -可以手動復位 -外部復位,靜態(tài)或動態(tài),可編程,脈沖長度>5ms -當達到主預置值時自動復位(可編程) |
小脈沖長度 | 17ms(30HZ),100us(5KHZ) |
計數(shù)輸入A,B | -鑒別相模式 -差動模式(+/-) -計數(shù)方向模式 -累加模式(+/-) |
預標定 | 可編程范圍0.001至9.999(999.999) |
重量 | 約255g |
訂貨信息
顯示 | 預置 | 12-24VDC | 24VAC | 115VAC | 230VAC |
LCD | 0 | 0732000 | 0732071 | 0732037 | 0732001 |
LCD | 1 | 0732002 | 0732073 | 0732039 | 0732003 |
LCD | 2 | 0732012 | 0732078 | 0732049 | 0732013 |
LED | 0 | 0732018 | 0732080 | 0732055 | 0732019 |
LED | 1 | 0732020 | 0732082 | 0732057 | 0732021 |
LED | 2 | 0732030 | 0732087 | 0732067 | 0732031 |
Product name: 732 Electronic Counter
Description: Product Name: 732 Electronic Counter
Working Principle & Introduction: The 732 electronic counter can be used as a pre-selected counter, a batch counter, a pulse counter, a revolution counter or a timer, and widely applied in such fields as packing, burdening, printing, petroleum, chemical industry, power, machine tool, instrument, automatic control, etc.
Product Series and Relevant Technical Parameters:
Display | LED or LCD,6 digits |
Data height | LED7.6mm,LCD9mm |
Power supply voltage | 12...24VCD or 24VAC;100VAC;115VAC,230VAC;50/60Hz |
Tolerance | ±10% |
Current consumption | 12...24VDC<150mA,24VAC<250mA,100/115/230VAC<50mA |
Data storage time | Over 10 years |
Electrical connection | Screw terminal |
Pulse form | Arbitrary (square wave 1:1,maximum frequency) |
Input resistance | About10 k Ω (static) |
Counting frequency | Maximum 5 kHz (2.5 kHz bi-direction) |
Operating temperature | 0℃~+50℃ |
Storage temperature | -20℃~+60℃ |
Protection class | Front IP (EN60529) |