- 品牌/商標(biāo):csb
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
【csb蓄電池報價廠家】中
蓄電池HR1221W分類: CSB電池 HR系列 發(fā)布時間: 2012-11-13 14:52 CSB蓄電池HR1221W,12V5AH蓄電池 HR的字義,是High Rate Discharge Type蓄電池產(chǎn)品,具備的蓄電池科技之功能。 具有高能量、高精密度、高品質(zhì)電能的產(chǎn)品系列。 具有體積小、重量輕、輸電效率高的特色,適用於高精密度供電產(chǎn)品的需要。 同樣的體質(zhì),同樣的質(zhì)量,卻可提升20%的高能量輸出密度。 高能量輸出,高循環(huán)使用壽命、高功率之優(yōu)點(diǎn)。 適用在高功率的精密機(jī)械及高效能的UPS不斷電系統(tǒng)使用。 在安全的使用環(huán)境時,免保養(yǎng),免加水,可重覆循環(huán)使用。
CSB蓄電池HR1221W,12V5AH蓄電池【csb蓄電池報價廠家】中
|
身為閥調(diào)式鉛酸蓄電池的,CSB電池的產(chǎn)品銷售遍及100個國家并已被廣泛地應(yīng)用於世界各國通訊設(shè)備丶不斷電系統(tǒng)丶太陽能丶風(fēng)力丶緊急照明相關(guān)節(jié)能概念以及安全系統(tǒng)等產(chǎn)品上. 自西元1986年成立以來,CSB已逐漸茁壯成為一國際集團(tuán)。CSB各工廠各分公司遍布亞洲及美洲,平均每月生產(chǎn)超過400萬單位的電池供應(yīng)市場。遍布全世界之經(jīng)銷網(wǎng)絡(luò)以及對品質(zhì)的堅持造就了CSB今日的成長。CSB所生產(chǎn)的電池皆為高效率丶免維護(hù)丶并獲得ISO及UL。然而,CSB并不以此為滿,今後,CSB將全力投入發(fā)展高科技以及客層化的電池以滿足市場及每位客戶的需求。在二千多位員工共同努力下,CSB有信心提供您更好丶更值信賴的產(chǎn)品及服務(wù)。【csb蓄電池報價廠家】中 |
|
局?jǐn)?shù) | 6 |
電壓值 | 12 V |
安培數(shù) | 21W @ 15 minute-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
重量(kg) | Approx. 1.8kg. (3.97 lbs.) |
放電電流5秒(A) | 60/90A (5sec.) |
內(nèi)阻(mΩ) | Approx. 25mΩ |
溫度工作范圍 | Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用溫度工作范圍 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充電條件 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建議充電電流 | 2.1A |
均充使用充電條件 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放電 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
電槽組材質(zhì) | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
![]() |
![]() |
![]() |
定電流放電特性表 單位: 安培(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 46.42 | 31.17 | 24.42 | 20.33 | 17.41 | 12.85 | 10.35 | 7.29 | 4.02 | 2.83 |
1.67V | 43.14 | 29.71 | 23.63 | 19.93 | 17.06 | 12.51 | 10.08 | 7.18 | 3.99 | 2.71 |
1.70V | 41.25 | 28.93 | 23.19 | 19.66 | 16.82 | 12.34 | 9.93 | 7.14 | 3.99 | 2.65 |
1.75V | 37.36 | 27.42 | 22.16 | 19.00 | 16.29 | 12.05 | 9.70 | 7.06 | 3.97 | 2.56 |
1.80V | 33.08 | 25.17 | 21.03 | 18.17 | 15.73 | 11.78 | 9.50 | 7.00 | 3.96 | 2.46 |
1.85V | 28.58 | 22.80 | 19.23 | 16.90 | 14.75 | 11.50 | 9.28 | 6.91 | 3.94 | 2.36 |
定功率放電特性表 單位: 瓦特(25°C,77°F) |
終止電壓/時間 | 2MIN | 4MIN | 6MIN | 8MIN | 10MIN | 15MIN | 20MIN | 30MIN | 60MIN | 90MIN |
1.60V | 557.00 | 374.00 | 293.00 | 244.00 | 208.92 | 154.17 | 122.74 | 87.49 | 48.20 | 33.90 |
1.67V | 515.00 | 357.40 | 284.00 | 238.10 | 203.10 | 150.31 | 119.94 | 86.56 | 48.06 | 32.50 |
1.70V | 494.60 | 348.00 | 279.00 | 234.30 | 200.20 | 148.50 | 118.60 | 86.21 | 48.01 | 31.90 |
1.75V | 451.00 | 329.00 | 266.00 | 225.94 | 194.08 | 144.80 | 115.80 | 85.81 | 47.90 | 30.70 |
1.80V | 397.00 | 302.00 | 250.00 | 216.27 | 187.93 | 141.00 | 112.97 | 85.40 | 47.80 | 29.50 |
1.85V | 343.00 | 275.00 | 237.13 | 208.00 | 180.71 | 138.00 | 111.17 | 85.30 | 47.70 | 28.30 |
CSB電池以保護(hù)地球、尊重生命網(wǎng)絡(luò)、維護(hù)地球村每位成員的尊嚴(yán)為己任。 愿地球、人類、社會長保和諧、和平、公義、自由綿延永在?!綾sb蓄電池報價廠家】中