- 品牌/商標(biāo):重慶浩為
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:重慶
主要技術(shù)參數(shù):
序號(hào) | 產(chǎn)品 名稱 | 型號(hào) | 工作室尺寸 (mm) | 功率(Kw) | 主要技術(shù)指標(biāo) | 備注 |
1 | 鹽霧試驗(yàn)箱 | YWX/Q150 | 450×600×400 | 1.7 | 溫度范圍:R.T.+5℃~55℃ | 整體采用進(jìn)口PVC板制作,耐腐蝕、耐震、耐撞、易清洗、絕無泄漏現(xiàn)象,高數(shù)顯溫控儀表,控制、平穩(wěn)、長期運(yùn)轉(zhuǎn)不飄溢; 噴霧塔附錐形分散器,具導(dǎo)向霧氣、調(diào)節(jié)霧量及均勻落霧量功能,噴嘴無結(jié)晶現(xiàn)象雙重壓力調(diào)整、保護(hù),以及超溫保護(hù)連續(xù)或周期噴霧任選,不含空壓機(jī)。 |
2 | YWX/Q250 | 600×900×500 | 1.7 | |||
3 | YXW/Q750 | 800×1200×500 | 3.0 | |||
4 | YWX/Q010 | 1000×1400×500 | 3.0 | |||
5 | YWX/Q016 | 1000×1600×600 | 3.5 | |||
6 | YWX/Q020 | 1000×2000×6000 | 3.5 | |||
3 | 二氧化硫鹽霧試驗(yàn)箱 | SO2Y/Q-250 | 600×900×500 | 4 | SO2氣體濃度0.1~1% | 可做化工試驗(yàn)箱用,鋼瓶及氣價(jià)格另計(jì) |
4 | SO2Y/Q-750 | 800×1200×500 | 5 | |||
5 | 淋雨試驗(yàn)箱 | LX050Y | 800×800×800 1000×1000×1000 | 1.5 | 噴水環(huán)半徑:370、450mm水管直徑:?16mm噴孔徑?0.4mm孔徑間距:50mm擺管擺幅:0~350° | 箱體內(nèi)外不銹鋼,可視鋼化玻璃門,可編程邏輯控制器(液晶顯示器), 配有圓形轉(zhuǎn)盤(轉(zhuǎn)速可調(diào)),擺管 角度:采用PLC驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī) |
6 | LX100Y | 2.5 | ||||
9 | 沙塵試驗(yàn)箱 | SC-500 | 800×800×800 | 2.0 | 控制溫度:RT+10℃~80℃濕度:< 30%RH 砂礫尺寸:150um~850um灰塵尺寸:<149um 砂塵成分:硅石粉末(至少有95%的SiO2) | 外殼冷扎鋼板噴塑,內(nèi)膽不銹鋼,可編程控制器,測(cè)試時(shí)間:T(1)灰塵:長連續(xù)工作時(shí)間6小時(shí)(2)砂礫:短連續(xù)工作時(shí)間1.5小時(shí)空氣速度:V(1)吹塵量:10.6±7g/m3 (2)吹砂量:2.2±0.5g/m3 |
10 | SC-800 | 800×1000×1000 | 2.5 | |||
11 | SC-010 | 1000×1000×1000 | 3.0 | |||
12 | SC-015 | 1000×1500×1000 | 3.5 | |||
13 | SC-020 | 1200×1800×1200 | 4.5 |
注:1、除以上所列規(guī)格外,可根據(jù)用戶特殊要求進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制造。