- 品牌/商標:蓄電池
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:廣東
廣東志成蓄電池NP系列產(chǎn)品駐京授權(quán)經(jīng)銷商
--------------------------------------------------------------
我司所售的Champion蓄電池/蓄電池保證是原廠原裝,假一罰十,簽訂合同,并提供增值稅發(fā)票,38AH以上出現(xiàn)非人為質(zhì)量問題三年內(nèi)更換同等型號的全新電池,請廣大客戶放心采購!
2010年廣東志成蓄電池被國家工商總局商標局認定為“”
具體型號報價及參數(shù)請來電咨詢,或者填寫網(wǎng)頁下方的聯(lián)系方式,我們的銷售人員會在時間聯(lián)系您:
★選擇我們的理由★
誠信、、快捷是我們的服務理念,的銷售,一流的服務,為您的單位,公司,家庭提供安全可靠的電源解決方案,我們只做UPS電源蓄電池,因為所以卓越,除了UPS電源我們一無所有,只有UPS電源方面我們無所不能...
公司長期為首鋼集團、北京工商銀行、電信北京分公司、中石化河北分公司、北京地壇醫(yī)院、北京市軍科院、內(nèi)蒙中國移動、大唐電力集團、哈藥集團、貴州水電、武鋼鄂州分公司等各大企事業(yè)單位供應各品牌蓄電池,一手的供貨渠道,價格優(yōu)勢明顯,客戶反映良好...
另外我們還在各地設立了專門的電池電源日常巡檢維護人員!定期為各單位的電源蓄電池例行維護,使電池電源的壽命化,遍布全國的售后服務網(wǎng)絡,快速的故障修復,贏得了客戶的一致好評...
蓄電池12V38Ah特點簡介:
◆免維護無須補液;
◆內(nèi)阻小,大電流放電性能好;
◆適應溫度廣(-35-45℃);
◆自放電?。?br />◆使用壽命長(8-10年);
◆荷電出廠,使用方便;
◆安全防爆;
◆獨特配方,深放電恢復性能好;
◆無游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用。
應用領(lǐng)域:
● 報警系統(tǒng);
● 應急照明系統(tǒng);
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統(tǒng);
蓄電池規(guī)格參數(shù)表:
| 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
20HR1.75V/Cell | 10HR | 長 | 寬 | 高 | 總高 | ||||
NP1.2-6 | 6 | 1.3 | 1.2 | 97 | 24 | 51 | 56 | 0.32 | E |
NP3.2-6 | 6 | 3.3 | 3.1 | 135 | 35 | 60 | 65 | 0.64 | E |
NP4-6 | 6 | 4.0 | 3.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.78 | E |
NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 4.2 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.85 | E |
NP5-6 | 6 | 5.0 | 4.8 | 70 | 47 | 101 | 105 | 0.97 | E |
NP7-6 | 6 | 7.0 | 6.8 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.18 | E |
NP7.5-6 | 6 | 7.5 | 7.2 | 151 | 34 | 94 | 98 | 1.2 | E |
NP10-6 | 6 | 10.0 | 9.5 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.7 | E |
NP12-6 | 6 | 12.0 | 11.0 | 151 | 50 | 95 | 99 | 1.87 | E |
NP1.3-12 | 12 | 1.3 | 1.2 | 97 | 43.5 | 51 | 56 | 0.6 | E |
NP2.2-12 | 12 | 2.2 | 2.0 | 178 | 34.5 | 61 | 65 | 1.0 | E |
NP3.3-12 | 12 | 3.3 | 3.0 | 135 | 67 | 61 | 66 | 1.4 | E |
NP4-12 | 12 | 4.0 | 3.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.52 | E |
NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 4.2 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.7 | E |
NP5-12 | 12 | 5.0 | 4.8 | 90 | 70 | 102 | 106 | 1.92 | E |
NP6-12 | 12 | 6.0 | 5.7 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.15 | E |
NP7-12 | 12 | 7.0 | 6.8 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.3 | E |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 7.2 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.4 | E |
NP8-12 | 12 | 8.0 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.5 | E |
NP9-12 | 12 | 9.0 | 8.5 | 151 | 65 | 94 | 99 | 2.6 | E |
NP12-12 | 12 | 12.0 | 11.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 3.8 | E |
NP14-12 | 12 | 14.0 | 13.0 | 151 | 98 | 98 | 102 | 4.1 | E |
NP18-12 | 12 | 18.0 | 17.0 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.5 | G |
NP20-12 | 12 | 20.0 | 18.5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 7.5 | G |
NP24A-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP24B-12 | 12 | 24.0 | 22.5 | 166 | 125 | 175 | 175 | 8.5 | G |
蓄電池規(guī)格參數(shù)一覽表
| 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
10HR1.80V/Cell | 1HR | 長 | 寬 | 高 | 總高±2 | ||||
NP120-6 | 6 | 120.0 | 66.0 | 195 | 170 | 206 | 209 | 17.0 | F |
NP180-6 | 6 | 180.0 | 99.0 | 306 | 168 | 220 | 225 | 29.0 | F |
NP200-6 | 6 | 200.0 | 110.0 | 323 | 178 | 224 | 227 | 30.2 | F |
NP26-12 | 12 | 26.0 | 14.3 | 177 | 167 | 125 | 125 | 8.1 | G |
NP28-12 | 12 | 28.0 | 15.4 | 166 | 125 | 175 | 175 | 9.6 | G |
NP33-12 | 12 | 32.0 | 17.6 | 196 | 131 | 155 | 180 | 10.5 | G |
NP38-12 | 12 | 38.0 | 20.9 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.3 | G |
NP40-12 | 12 | 40.0 | 22.0 | 197 | 165 | 170 | 170 | 14.5 | G |
NP55-12 | 12 | 55.0 | 30.3 | 228 | 138 | 208 | 227 | 18.5 | G |
NP60-12 | 12 | 60.0 | 33.0 | 265 | 190 | 222 | 222 | 23.3 | G |
NP65-12 | 12 | 65.0 | 35.8 | 348 | 168 | 178 | 178 | 21.3 | G |
NP70-12 | 12 | 70.0 | 38.5 | 260 | 168 | 208 | 231 | 20.5 | G |
NP80-12 | 12 | 80.0 | 44.0 | 260 | 168 | 208 | 231 | 24.0 | G |
NP90-12 | 12 | 90.0 | 49.5 | 329 | 172 | 215 | 243 | 26.5 | G |
NP100-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 329 | 172 | 215 | 243 | 30.5 | G |
NP100A-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 339 | 172 | 212 | 217 | 29.0 | F |
NP100B-12 | 12 | 100.0 | 55.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 30.5 | G |
NP105-12 | 12 | 105.0 | 57.8 | 407 | 175 | 208 | 238 | 31.5 | G |
NP120-12 | 12 | 120.0 | 66.0 | 407 | 175 | 208 | 238 | 36.5 | G |
NP134-12 | 12 | 134.0 | 73.7 | 341 | 173 | 281 | 288 | 41.5 | F |
NP150-12 | 12 | 150.0 | 82.5 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 532 | 207 | 214 | 240 | 56.0 | G |
NP180-12 | 12 | 180.0 | 99.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 55.0 | G |
NP200-12 | 12 | 200.0 | 110.0 | 522 | 240 | 218 | 244 | 61.5 | G |
NP230-12 | 12 | 230.0 | 126.5 | 520 | 269 | 203 | 226 | 66.0 | G |
NP240-12 | 12 | 240.0 | 132.0 | 520 | 269 | 203 | 226 | 67.0 | G |
NP250-12 | 12 | 250.0 | 137.5 | 520 | 268 | 220 | 249 | 76.0 | G |
廣東志成蓄電池12V38AH報價廣東志成蓄電池12V38AH報價廣東志成蓄電池12V38AH報價廣東志成蓄電池12V38AH報價廣東志成蓄電池12V38AH報窗體頂端
o YUASA蓄電池
§ NP7-12 12V/7AH
§ NP24-12 12V/24AH
§ NP38-12 12V/38AH
§ NP65-12 12V/65AH
§ NP85-12 12V/85AH
§ NP100-12 12V/100AH
§ NP120-12 12V/120AH
§ NP210-12 12V/210AH
§ NP220-6 6V/220AH
§ UXL2V系列電池
o 松下蓄電池
§ LC-P127R2 12V/7AH
§ LC-PD1217 12V/17AH
§ LC-P1224 12V/24AH
§ LC-P1238 12V/38AH
§ LC-P1265 12V/65AH
§ LC-PV/100AH
§ LC-QA06210 6V/210AH
o Champion蓄電池
§ NP100-12 12V/100AH
§ NP65-12 12V/65AH
§ NP38-12 12V/38AH
§ NP24-12 12V24AH
o 賽特蓄電池
§ BT-HSE-150-12
§ BT-HES-135-12
§ BT-HSE-180-12
§ BT-HSE-200-12
§ BT-HSE-120-12
§ BT-HSE-100-12
§ BT-HSE-65-12
§ BT-HSE-38-12
§ BT-12M24AT
§ BT-12M17AC
§ BT-12M7.0AT
o 德國陽光膠體蓄電池
§ A412/5.5 SR
§ A412/8.5 SR
§ A412/12 SR
§ A412/20 G5
§ A412/32 G6
§ A412/50
§ A412/65
§ A412/85
§ A412/90
§ A412/100
§ A412/120
§ A412/180
o OTP蓄電池
§ 6FM-7
§ 6FM-17
§ 6FM-24
§ 6FM-38
§ 6FM-65
§ 6FM-100
§ 6FM-150
§ 6FM-200
o 大力神蓄電池
§ LBTY 12V系列
§ MPS系列
o EAST易事特蓄電池
o APCUPS電源/電池
§ SUA750-3000ICH標機
§ SUA1000-5000UXICH長機
§ SUA1000-3000R2ICH機架式
§ SURT1000-10000XLICH標機
§ SURT1000-10000UXICH長機
§ SURT15KUXICH長機
§ SURT20KUXICH長機
o 山特UPS電源
§ MT1000S
§ C UPS(1kVA~3kVA)
§ C UPS(6KVA~20KVA/S)
§ 3C3(60KVA~80KVA/S)
§ 3C3 EX(20KS-80KS)
o 梅蘭日蘭UPS電源
§ PULSAR DX1-3K
§ COMET DX6-20K
o 伊頓UPS電源
o 艾默生UPS電源
§ Adapt系列UHA1R1-10K
§ Adapt系列UHA3R16K-20K