- 品牌/商標(biāo):英國TTi
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
產(chǎn)品參數(shù)
RF 輸入 | SMA 連接器 | |
臺式/手持式 | 手持式 | |
型號(P) | PSA 1301T | |
寬度 | 97mm | |
尺寸 | 47 x 97 x 170mm | |
屏幕尺寸 | 480 x 320pixel | |
帶寬 | 1300MHz | |
掃描模式 | 平均值,連續(xù),峰值保持,單個(gè) | |
接口類型 | 紅外,USB | |
插頭類型 | Type A - North American/Japanese 2-blade, Type C - European Plug, Type G - British 3-pin, Type I - Australian plug | |
顯示器類型 | 3.7 in TFT | |
工作溫度 | +5°C | |
頻率 | 1300MHz | |
小頻率 | 150 kHz | |
工作溫度 | +40°C | |
標(biāo)記 | 雙、無、單 | |
波跡 | 現(xiàn)場,參考 | |
電池壽命 | 5 h | |
電池類型 | 可充電鎳氫 | |
設(shè)置模式 | 中心+量程,開始+停止 | |
通道數(shù)目 | 1 | |
重量 | 495g | |
長度 | 47mm | |
頻率穩(wěn)定性 | ±10ppm | |
高度 | 170mm |
顯示 | |
顯示器類型 | 3.7" (9.4 cm) 背光彩色 TFT,480 x 320 像素 (半VGA) |
波形區(qū) | 300 x 320 像素(320 個(gè)采樣),8 x 10 分劃板刻線 |
波形跟蹤 | 根據(jù)不同顏色,采用帶電追蹤和參考追蹤(可選) |
默認(rèn)注釋 | 中心頻率、跨距(或啟動 + 停止)、參考 電平、RBW、標(biāo)識頻率、標(biāo)識振幅、掃描類型、衰減器設(shè)置 |
控制 | 為所有功能選擇硬鑰匙或觸屏控制 |
頻率 | |
頻率范圍 | PSA1301T 頻率范圍:150kHz 到 1300MHz; |
設(shè)置模式 | 中心 + 跨距或啟動 + 停止或帶有解調(diào)功能的零跨距 |
設(shè)置分辨率 | 1kHz( 6.5 位) |
跨距 | 320kHz 到 1299.85MHz 或零跨距 (PSA1301T);1MHz 到 2699MHz 或零跨距 (PSA2701T) |
頻率穩(wěn)定性 | ± 10 ppm ± 3 ppm/年 |
標(biāo)識 | 單一或雙標(biāo)識,因顏色而異 |
標(biāo)識模式 | 手動滾輪或自動峰查找 |
標(biāo)識準(zhǔn)確性 | 0.3% 跨距 ± 0.1kHz |
解調(diào) | 可選 AM/FM(零跨距模式),可變電平輸出 |
振幅 | |
顯示的振幅范圍 | 80dB(10dB/刻度)或 40dB(5dB/刻度,帶垂直盤頭) |
標(biāo)識分辨率 | 0.1dB |
參考電平 | 可選參考電平為:-20dBm 或 0dBm |
線性和準(zhǔn)確性 | 線性 <±1dB,參考電平準(zhǔn)確性 <±2dB |
噪聲板 | 顯示的平均噪聲板優(yōu)于 -90dBm(參考 電平 -20dBm,RBW 15kHz) |
掃描 | |
掃描模式 | 連續(xù)、單個(gè)、峰值保持或平均(2 到 256 次掃描) |
分辨率帶寬 (RBW) | 280kHz 或 15kHz (PSA1301T);1MHz、280kHz 或 15kHz (PSA2701T) |
存儲容量 | |
跟蹤存儲 | 存儲無限數(shù)量的帶有用戶文件名的跟蹤 |
設(shè)置存儲 | 存儲無限數(shù)量的帶有用戶文件名的設(shè)置 |
顯示屏存儲 | 整個(gè)顯示屏區(qū)域可存儲為位圖進(jìn)行打印或?yàn)g覽。 無限數(shù)量的帶有用戶文件名的顯示屏 |
連接器 | |
射頻輸入 | SMA 連接器、50Ω 阻抗;典型的 VSWR 1.5:1 |
音頻輸出 | 用于解調(diào)音頻的 3.5mm 話機(jī)插座 |
USB 直通 | 迷你 USB 插座,可直接接入手持式計(jì)算機(jī)的 USB |
電源輸入 | 1.3mm 電源插座,用于外部電源和充電 |
手持式計(jì)算機(jī)類型 | 掌型 T |
電源 | |
電池工作 | 內(nèi)部鎳氫電池,通??蛇\(yùn)行 4 小時(shí) |
外部電源 | 外部電源/充電器,100V 到 240V 通用輸入 |
通用 | |
尺寸和重量 | 169 x 97 x 47mm,480g |
安全和 EMC | 符合 EN61010-1 和 EN61326 |