- 品牌/商標(biāo):原裝圣陽鉛酸蓄電池
- 企業(yè)類型:貿(mào)易商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:山東
原裝圣陽蓄電池報(bào)價(jià)-圣陽鉛酸蓄電池型號(hào)-原裝圣陽蓄電池參數(shù)
圣陽蓄電池報(bào)價(jià)的詳細(xì)描述:
山東圣陽蓄電池產(chǎn)品特征
1. 該系列產(chǎn)品是專為太陽能、風(fēng)能發(fā)電等儲(chǔ)能系統(tǒng)以及小電流淺循環(huán)應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)計(jì)的中小型閥控密封式鉛酸蓄電池
2. 容量范圍:38Ah—200Ah
3. 電壓等級(jí):12V
4. 循環(huán)壽命長:20%DOD循環(huán)壽命達(dá)2000次以上;
5. 良好的過放電恢復(fù)能力
6. 自放電率極小,平均每月≤3%(25℃)
7. 設(shè)計(jì)壽命:20Ah以上10年、20Ah及以下5年(25℃)
8. 工作溫度范圍寬:-30℃到50℃
結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
· 板柵-高錫低鈣多元合金;
· 正極板-涂膏式正極板,高溫高濕4BS固化工藝;
· 隔板-具有高吸附、高穩(wěn)定性的多微孔超細(xì)玻璃纖維隔板;
· 電池殼體-抗沖擊、耐震動(dòng)的高強(qiáng)度ABS(可選用阻燃級(jí));
· 端子密封-采用多層極柱密封專有技術(shù);
· 良好的充電恢復(fù)能力—低電解液密度
· 專用長效添加劑—低溫防凍
· 緊裝配設(shè)計(jì)—較高的極群裝配比;
SP12-38(儲(chǔ)能) | 12 | 38 | 196 | 165 | 176 | 176 | 12.5 | 1300 | 9.0 | SP-22 |
SP12-42(儲(chǔ)能) | 12 | 42 | 196 | 165 | 176 | 176 | 13.3 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
SP12-50(儲(chǔ)能) | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
SP12-65(儲(chǔ)能) | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.0 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
SP12-70(儲(chǔ)能) | 12 | 70 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.7 | 2050 | 5.8 | SP-22 |
SP12-80(儲(chǔ)能) | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.5 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
SP12-100(儲(chǔ)能) | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 | SP-24 |
SP12-120(儲(chǔ)能) | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3400 | 3.5 | SP-24 |
SP12-150(儲(chǔ)能) | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3750 | 3.2 | SP-30 |
SP12-200(儲(chǔ)能) | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 58.0 | 4400 | 2.7 | SP-24 |
產(chǎn)品型號(hào) | 額定電壓 | 20h率容量(Ah) | 長(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 總高 (mm) | 重量 (kg) | 短路電流 | 參考內(nèi)阻 |
SSP12-3.5(定制) | 12 | 3.5 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.47 | 260 | 45.0 |
SP12-40B | 12 | 40 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 |
SPG12210W | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.4 | 2350 | 5.1 |
SPG12245W | 12 | 70 | 259 | 168 | 207.5 | 212.5 | 21.8 | 1900 | 6.3 |
SPG12335W | 12 | 90 | 305 | 168 | 207.5 | 212.5 | 26.6 | 3000 | 3.95 |
SSP12-7 | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.2 | 480 | 25.0 |
SSP12-8 | 12 | 8 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.4 | 600 | 20.0 |
SSP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 94 | 100 | 3.57 | 630 | 19.0 |
SSP12-18 | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.5 | 700 | 17.0 |
SP12-24A(定制) | 12 | 24 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.1 | 700 | 17 |
SP12-24B | 12 | 24 | 166 | 175 | 125 | 125 | 7.4 | 750 | 16.0 |
SP12-27 | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 |
SP12-33 | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 179 | 9.9 | 1090 | 11.0 |
SP12-38 | 12 | 38 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 |
SP12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 |
SP12-45 | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1500 | 8.0 |
SP12-50 | 12 | 50 | 257 | 133 | 201 | 201 | 16.1 | 1600 | 7.5 |
SP12-65 | 12 | 65 | 324 | 166 | 175 | 175 | 20.5 | 1700 | 7.0 |
SP12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 |
SP12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.8 | 3000 | 4.0 |
SP12-120 | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 |
SP12-150 | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 42.5 | 3650 | 3.2 |
SP12-200A | 12 | 200 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 |
SP12-200B | 12 | 200 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 |
SP12-245 | 12 | 245 | 521 | 269 | 220 | 225 | 69.6 | 4600 | 2.5 |
SPC12-18(定制) | 12 | 18 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.8 | 700 | 17.0 |
SPC12-27(定制) | 12 | 27 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.2 | 1000 | 12.0 |
SPC12-42 | 12 | 42 | 196 | 165 | 176 | 176 | 13.9 | 1400 | 8.5 |
SPC12-55 | 12 | 55 | 228 | 138 | 208 | 213 | 18.5 | 2260 | 5.3 |
SPC12-70 | 12 | 70 | 324 | 166 | 175 | 175 | 22.5 | 2350 | 5.1 |
SPC12-80 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 26.6 | 2660 | 4.5 |
SPC12-100 | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 33.2 | 3000 | 4.0 |
SPG12027W(定制) | 12 | 7 | 151 | 65 | 93 | 98 | 2.40 | 600 | 20.0 |
SPG12033W | 12 | 9 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.55 | 660 | 18.0 |
SPG12122W(定制) | 12 | 26 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.5 | 1200 | 10.0 |
SPG12163W | 12 | 45 | 198 | 166 | 170 | 170 | 14.8 | 1600 | 7.5 |
SPG12230W | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.5 | 2550 | 4.7 |
SPG12270W | 12 | 75 | 261 | 173 | 221 | 224 | 26.0 | 2740 | 4.37 |
SPG12280W | 12 | 86 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.6 | 2700 | 4.4 |
SPG12380W | 12 | 100 | 329 | 172 | 215.5 | 223 | 29.9 | 2850 | 4.2 |
SPG12445W | 12 | 120 | 407 | 173 | 222 | 231 | 39.0 | 3850 | 3.1 |
SPG12475W | 12 | 135 | 345 | 172 | 273 | 278 | 45.0 | 3600 | 3.3 |
SPG12525W | 12 | 150 | 483 | 171 | 240 | 240 | 49.4 | 4100 | 2.9 |
SPG12710W | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 66.5 | 4500 | 2.6 |
SPG12885W | 12 | 250 | 521 | 269 | 220 | 225 | 81.2 | 5200 | 2.1 |
說明:定制產(chǎn)品需批次訂貨量大于2000只。