口 屏蔽檢測(cè)環(huán)境中濕度干擾:紅外濕度檢測(cè)模塊直接配置在光聲模塊內(nèi)部。
口
屏蔽溫度不穩(wěn)的干擾:光聲光譜加熱到50度并維持此溫度下進(jìn)行檢測(cè)。
口
屏蔽其他氣體干擾:通過檢測(cè)微弱光聲信號(hào),通過精準(zhǔn)信號(hào)放大并計(jì)算氣體濃度
口
內(nèi)部集成氣泵和三個(gè)采樣點(diǎn)自動(dòng)控制閥
口 分析儀配置內(nèi)部炭過濾器
口
每個(gè)檢測(cè)點(diǎn)附近采樣管上安裝可更換濾塵器
□ SPTr-GAS ANALYZER配置觸摸控制屏,操作一手掌控
□ 雙屏幕顯示來回滑動(dòng)切換
□ 屏幕1:數(shù)值狀態(tài)顯示,包括操作菜單和故障顯示
□ 屏幕2:實(shí)時(shí)濃度曲線顯示,濃度變化一目了然
□ 校準(zhǔn)菜單、報(bào)警值設(shè)置用控制,誤操作
□ 配置點(diǎn)校準(zhǔn)、滿量程點(diǎn)校準(zhǔn)、第三點(diǎn)校準(zhǔn),較好線性度
□ 中英文菜單自由選擇,滿足各類客戶需求
□ 一鍵恢復(fù)“出廠設(shè)置”,省去誤操作后的返廠維修過程
□ 過濾器現(xiàn)場(chǎng)無拆卸更換,適用于各類24小時(shí)不停機(jī)工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)
氣體 | 氣體范圍 | 線性誤差 | 檢測(cè) | 背景氣體 | |
NH3 | Ammonia | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
NH3 | Ammonia | 0…1 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C5H10 | Cyclopentane | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C3H6O | Acetone | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2H6O | Ethyl Alcohol | 0…2000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C3H8O | Isopropyl Alcohol | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH4O | Methyl Alcohol | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
NF3 | Cyclopentane | 0…20ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
N2O | Nitrous Oxide | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl4 | PERC | 0…800ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
SO2F2 | ProFume? | 0…1 g/m3 0…1000ppm 1…150 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CCl3F | R11 | 0…500ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
C2Cl3F3 | R113 | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2F6 | R116 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CCl2F2 | R12 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | R122 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl2F3 | R123 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CClF3 | R13 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CF4 | R14 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHClF2 | R22 | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
CHF3 | R23 | 0…150ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C8H8 | Styrene | 0…50ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
SO2 | Sulfur dioxide | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | SF6 |
C8H20O4Si | TEOS | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3F2 | Toluene | 0…100ppm | 0.5ppm / 0.1% FS | 0.1ppm / 0.1% FS | Air or N2 |
C2HCl3 | TRI | 0…1000ppm | 0.1% FS | 0.1% FS | Air or N2 |
CH3Br | Methyl Bromide | 0…2 g/m3 | 0.1% FS | 0.1% FS | N2 (only) |
Other gas tes and concentration ranges under request.
Please contact us for more information. |