- 品牌/商標:河北金輝機械廠
- 企業(yè)類型:制造商
- 新舊程度:全新
- 原產(chǎn)地:河北金輝機械廠
產(chǎn)品型號 卷揚機 電機動力 樁孔直徑 打樁深度 樁架高度 打樁效率
30型 1.0噸 5.5kw 30-35cm 1-20m 4m 40-60孔/天
40型 1.2噸 5.5kw 40-45cm 1-20m 4m 40-60孔/天
50型 1.2噸 7.5kw 50-55cm 1-20m 4m 40-60孔/天
60型 1.2噸 7.5kw 60-65cm 1-20m 4m 40-60孔/天
70型 1.5噸 11kw 70-75cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
80型 1.5噸 11kw 80-85cm 1-20m 4.2m 20-30孔/天
注:打樁效率與個人操作熟練程度以及打樁深度有關,此表格內(nèi)容為統(tǒng)計數(shù)據(jù),僅供參考。