- 品牌/商標:Lufft
- 企業(yè)類型:制造商
- 原產(chǎn)地:德國
技術(shù)數(shù)據(jù)
尺寸 | 直徑:約150mm,高:約332mm |
重量 | 約1,5kg |
接口 | RS485,雙線制,半雙工 |
電源 | 12-24 VDC ±10% |
工作溫度 | -50...60°C |
工作濕度 | 0...100% R.H. |
加熱 | 20VA@24VDC |
主電纜長度 | 10m |
輻射值 | |
響應時間(95%) | <18s |
不穩(wěn)定性(每年) | <1% |
非線性 (0 到1000 W/m2) | <1% |
方向誤差 (在 80° 下,及 1000 W/m2) | |
與溫度相關(guān)的靈敏度 | <5% (-10 至 +40°C) |
傾角誤差 (1000 W/m2) | <1% |
光譜范圍 (50% points) | 300...2800nm |
測量范圍 | 1400W/m2 |
海拔 | 0…60° |
方位角 | -10° … 10° |
防護等級 | IP66 |
溫度
原理 | NTC |
量程 | -50 ... 60 °C |
單位 | °C |
度 | ±0,2°C (-20...50°C), 或 ±0,5°C (>-30°C) |
相對濕度
原理 | 電容 |
量程 | 0 ... 100 % R.H. |
單位 | % R.H. |
度 | ±2% R.H. |
氣壓
原理 | MEMS 電容 |
量程 | 300 ... 1200 hPa |
單位 | hPa |
度 | ±0,5 hPa (0...40°C) |
風向
原理 | 超聲波 |
量程 | 0 ... 359.9 ° |
單位 | ° |
度 | < 3° RMSE > 1,0m/s |
風速
原理 | 超聲波 |
量程 | 0 ... 75 m/s |
單位 | m/s |
度 | ±0,3m/s 或 3% (0...35m/s) RMS (取較大值), ±5% (>35m/s) RMS |