- 產(chǎn)品品牌:
- 洛克菲勒
- 產(chǎn)品型號(hào):
- 數(shù)顯電壓表S型數(shù)字式測(cè)控儀表
- 類(lèi)型:
- 數(shù)字式電壓測(cè)量?jī)x表
- 測(cè)量范圍:
- 0-9999 V
PA9、PD9、PS9、PZ9系列S型數(shù)字式測(cè)控儀表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
洞悉電網(wǎng)世界,助力節(jié)能增效 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA9、PD9、PS9、PZ9系列S型數(shù)字式測(cè)控儀表主要是針對(duì)電力系統(tǒng)、工礦企業(yè)等電力測(cè)控需求而設(shè)計(jì)的系列產(chǎn)品。該系列儀表能的測(cè)量,如:電流、電壓、有功/無(wú)功功率、頻率、功率因數(shù)等電力參數(shù),并且?guī)?路開(kāi)關(guān)量輸入測(cè)量功能(實(shí)現(xiàn)“搖信”)和2-3路繼電路輸出功能(實(shí)現(xiàn)“搖控”)帶RS-485數(shù)字接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議實(shí)現(xiàn)“搖測(cè)”功能,變比通訊參數(shù)可通過(guò)儀表面板按鍵編程設(shè)置,使用靈活方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
> 可帶4路開(kāi)關(guān)量輸入和2-3路繼電器輸出功能; > 可選繼電器報(bào)警輸出,對(duì)被測(cè)量參數(shù)實(shí)現(xiàn)上下限監(jiān)控; > 高,性?xún)r(jià)比極高; > 適用范圍廣、組合功能強(qiáng); > 可選RS-485數(shù)字接口,采用標(biāo)準(zhǔn)MODBUS-RTU協(xié)議; > LED數(shù)碼管/LCD藍(lán)屏背光顯示,可視度高; > 方便安裝,接線簡(jiǎn)單,工程量小。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42方形數(shù)字式測(cè)控儀表型號(hào)、功能一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
96方形數(shù)字式測(cè)控儀表型號(hào)、功能一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16槽形數(shù)字式測(cè)控儀表型號(hào)、功能一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46槽形數(shù)字式測(cè)控儀表型號(hào)、功能一覽表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
典型應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
該系列數(shù)字式測(cè)控表的應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛而且便于系統(tǒng)集成,凡是有電力供應(yīng)的地方都有它們的用武之地,特點(diǎn)是在對(duì)電力品質(zhì)、電力安全有較高要求的場(chǎng)合以及有自動(dòng)化需要的場(chǎng)合。它適用于如下領(lǐng)域,并且已有眾多成功應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)。 > 能源管理系統(tǒng) > 變電站自動(dòng)化 > 配電網(wǎng)自動(dòng)化 > 小區(qū)電力監(jiān)控 > 工業(yè)自動(dòng)化 > 智能建筑 > 智能型配電盤(pán)、開(kāi)關(guān)柜 |