基本功能 | 量程 | 基本 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/1000V | &plun;(0.5%+1) |
交流電壓 | 200mV/2V/20V/200V/750V | &plun;(0.8%+3) |
直流電流 | 20mA/2mA/200mA/20A | &plun;(0.8%+1) |
交流電流 | 200mA/2mA/200mA/20A | &plun;(1%+3) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/2MW/20MW/200MW | &plun;(0.8%+1) |
電容 | 2nF/20nF/2mF/100mF | &plun;(4%+3) |
功能 |
|
|
全號顯示 |
| √ |
二管測試 |
| √ |
通斷蜂鳴 |
| √ |
電池不足提示 |
| √ |
電壓測量輸入阻 | 10MW | √ |
數(shù)據(jù)保持 |
| √ |
背光 | 自動 | √ |
顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 95×25mm | √ |
自動關(guān)機(jī) |
| √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |