DJR-U系列不銹鋼加熱管
型號 | 規(guī)格 | 外形尺寸 |
DJR-U | 50W | 52mm |
DJR-U | 75W | 52mm |
DJR-U | 100W | 52mm |
DJR-S系列鋁合金梳狀加熱器
型號 | 規(guī)格(W) | 外形尺寸 |
DJR-S | 50 | 140X73X22mm |
DJR-S | 75 | 140X73X22 mm |
DJR-S | 100 | 155X100X24 mm |
DJR-S | 150 | 155X100X24 mm |
DJR-S | 200 | 155X100X24 mm |
DJR-S | 250 | 155X100X24 mm |
DJR-S | 300 | 165X184X29 mm |
DJR-S | 500 | 165X184X29 mm |
DJR-G系列硅橡膠加熱器
輸入電壓 | AC220V / DC220 50Hz |
輸出功率 | 50W?10% 100W?10% |
使用環(huán)境 | -10℃~ 150℃ |
相對濕度 | ≤95%RH |
緣水平 | 工頻2000V/Min |
緣電阻 | ﹥500M |
耐壓試驗 | >2000V/Min |
壽命試驗 | >365天X24小時 |
導體長度 | 2~5米(可定制) |
無腐蝕性 | 可燃性氣體 |
外形尺寸 | 寬100?1mm 長250?1mm |
安裝尺寸 | 孔:直徑7.5?0.2mm ,寬孔距:80.2?0.2mm 長孔距:236.2?0.2mm |
DJR-F系列風機
型號 | 規(guī)格 | 外形尺寸 |
DJR-F | 21W | 120X120X38 |
DJR-F | 23W | 135X135X38 |
DJR-F | 36W | 150X150X50 |