積架式恒溫恒濕試驗(yàn)機(jī); 積架式恒溫恒濕試驗(yàn)箱
一、 用途
國(guó)工業(yè),航天工業(yè).自動(dòng)化組件,汽車(chē)部件,電子電器組件,塑料,化工業(yè),食品業(yè),制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱.耐寒.耐干性能及研發(fā).質(zhì)量管理工程之試驗(yàn)規(guī)范.
二.、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
B10592-89高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件.
GB11158-89 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10589-89 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB2423.1 低溫試驗(yàn)、試驗(yàn)A
GB2423.2 高溫試驗(yàn)、試驗(yàn)B
IEC68-2-1 試驗(yàn)A
IEC68-2-2 試驗(yàn)B
高低溫交變
IEC68-2-14 試驗(yàn)N
三、滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)
T2423.1~2《電工電子產(chǎn)品的基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法、試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法》。
技術(shù)參數(shù)
技術(shù)規(guī)格 | 63L | 80L | 120L | 150L | 225L | 306L | 408L | 800L | 1000L | |
溫度範(fàn)圍 | -70 ~150℃(S), -60 ~150℃(U), -40~150℃(L), -20~150℃(R), 0℃~150℃(B), 常溫+20~150℃(A) | |||||||||
濕度範(fàn)圍 | 45 ~ 95%RH , 30 ~ 95%RH ,20 ~ 98%RH. | |||||||||
控制穩(wěn)定度 | &plun;0.5℃,&plun;2%. | |||||||||
分佈均勻度 | &plun;1℃,&plun;2%. | |||||||||
溫.濕度偏差 | ≤&plun;2℃/&plun;3%RH. | |||||||||
升溫時(shí)間 | -70℃~150℃小於60分; -60℃~150℃小於55分,-40℃~150℃小於50分; -20℃~150℃小於35分. 0℃~150℃小於30分; 常溫+20~150℃小於25分. | |||||||||
降溫時(shí)間 | +20~ -70℃小於70分; +20~ -60℃小於60分,+20~ -40℃小於55分; +20~ -20℃小於35分. +20~0℃小於30分; +150~ 常溫+20℃小於65分. | |||||||||
內(nèi)尺寸 (CM) | H | 35 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 85 | 100 | 100 |
W | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 100 | 100 | |
D | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | 100 | |
外尺寸(CM) | H | 130 | 143 | 153 | 153 | 168 | 178 | 178 | 193 | 193 |
W | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 110 | 110 | 150 | 150 | |
D | 75 | 85 | 85 | 95 | 105 | 105 | 125 | 125 | 145 | |
內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 8K鏡面不銹鋼板 | |||||||||
外箱材質(zhì) | 銹處理之鋼板噴塑或SUS 304#紋路處理之不銹鋼. | |||||||||
保溫層材質(zhì) | PU發(fā)泡+玻璃棉. | |||||||||
冷凍系統(tǒng) | 風(fēng)冷式歐美原裝進(jìn)口全封閉壓縮機(jī)組,散熱片式蒸發(fā)器兼作除濕器;常溫+20~150℃(A)機(jī)型無(wú)冷凍系統(tǒng) | |||||||||
加熱系統(tǒng) | 不鏽綱鰭片式加熱管加熱空氣方式. | |||||||||
加濕系統(tǒng) | 不銹鋼護(hù)模式電熱蒸氣發(fā)生方式. | |||||||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲載探保護(hù),壓縮機(jī)過(guò)熱, 過(guò)流, 壓, 加熱.加濕幹燒, 箱內(nèi)溫, 水箱缺水警報(bào)系統(tǒng). | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀視窗, 測(cè)試孔(¢50x1只), 試料架(2組) 溫保護(hù)器, 視窗觀測(cè)燈, 時(shí)間信號(hào)介面. | |||||||||
重量(kg) | 230 | 260 | 280 | 300 | 330 | 450 | 450 | 550 | 650 | |
電源 | AC1¢3W 220V 或AC3¢5W380V50HZ | |||||||||
詳細(xì)規(guī)格以相應(yīng)規(guī)格書(shū)為準(zhǔn). |