Bitmap | 8X32DCF | 8X42DCF | ||||
0, 69, 1, 4, 1, 297, 3, 0 False | MODELS | TS004 | TS004 | |||
SPEC. | ||||||
01 | POWER | 倍 數(shù) | 8 | 8 | ||
02 | OBJ.LENS DIA. | 物鏡直徑 | mm | 32 | 42 | |
03 | TE OF PRI | 菱鏡類別 | Te / Material | 別漢棱鏡/BAK4 | 別漢棱鏡/BAK4 | |
04 | PRI TING | 菱鏡鍍膜 | Y / | Y | Y | |
05 | NUER OF LENS | 透鏡組數(shù) | Piec & Groups | 5組7件 | 5組7件 | |
06 | LENS TING | 透鏡鍍膜 | CL/FC/BMC/FBMC | 多層鍍膜 | 多層鍍膜 | |
07 | FOCUS SYSTEM | 調(diào)焦系統(tǒng) | Cent. / Ind. / Fix | 中軸調(diào)焦 | 中軸調(diào)焦 | |
08 | FOCUSING LENS | 調(diào)焦透鏡 | Eye. / Obj. / Int. | Eye / Int. | Eye / Int. | |
09 | EXIT PUPIL DIAMETER | 出瞳直徑 | mm | 4.2 | 5.4` | |
10 | EXIT PUPIL DIST. | 出瞳距離 | mm | 16.2mm | 20mm | |
11 | FIELD OF VIEW | 視 場(chǎng) | ANGLE | 5.8° | 5.8° | |
12 | MIN. FOCAL LENGTH | 近焦距 | M / Ft. | 1.8 | 1.8 | |
15 | DIOPTER COMP. | 視差度數(shù) | + - Optic.Degree | &plun;5 | &plun;4 | |
17 | ZOOM SYSTEM | 變焦系統(tǒng) | Te & Location | |||
18 | WEATHER PROOF | 全天候保 | Y / | Y | Y | |
19 | WATER PROOF | 水結(jié)構(gòu) | Depth / Time | JIS Grade 7(IEC529,2nd Ed) | JIS Grade 7(IEC529,2nd Ed) | |
20 | NITROGEN FILLED | 氮?dú)獬浯?nbsp; | Y / | JIS B 7156-1988 | JIS B 7156-1988 | |
21 | EYECUPS SYSTEM | 目罩結(jié)構(gòu) | Rubber/Pop-up/Twist-up | Pop-up/Twist-up | Pop-up/Twist-up | |
22 | POUCH | 軟 包 | Y / - Mat'l. | Y | Y | |
23 | STRAP | 手 帶 | Y / - Mat'l. | Y | Y | |
24 | CLEANING CLOTH | 清 潔 布 | Y / | Y | Y | |
25 | SILICA GEL | 乾 燥 珠 | Y / | Y | Y | |
26 | UNIT DIAMENSION | 產(chǎn)品尺寸 | mm | 140X129X54 | 140X129X54 | |
27 | UNIT WEIGHT | 產(chǎn)品重量 | gm / oz. | 605 | 625 |
現(xiàn)在充氮水望遠(yuǎn)鏡有8X32,8X42,10X42可選擇。
咨詢:,
郵件:@sohu.com