型號(hào) 范圍 解析度 表盤(pán)讀數(shù)
2929S 0-1mm 0.01mm &plun;0.010mm 50-0-50
2959S 0-1.6mm 0.01mm &plun;0.014mm 80-0-80
2044S 0-5mm 0.01mm &plun;0.012mm 0-100
2046S 0-10mm 0.01mm &plun;0.013mm 0-100
2050S 0-20mm 0.01mm &plun;0.020mm 0-100
2052S 0-30mm 0.01mm &plun;0.025mm 0-100
聯(lián)系: 陳仁華