項目 / 型式 | RONDCOM | RONDCOM | |
量測范圍 | 量測直徑 | φ380 | φ450 |
量測高度 | 460 | 700 | |
工作臺 | 800(W)×680(D) | 800(W)×680(D) | |
負(fù)載重量 | |||
量測倍率 | 10~200K、Auto、量測倍率 | ||
回轉(zhuǎn)(JIS B7451) | 0.08um | ||
真直度 | 2um/ | ||
平行度 | 2um/ | ||
驅(qū)動速度 | 回轉(zhuǎn)方向 | 4/min(量測時)、10/min(自動偏心調(diào)整時) | |
上下方向 | 0.6、 | ||
量測項目 | 回轉(zhuǎn)量測10種、直動量測5種 | ||
其它 | 電源 | AC100V.50Hz/60Hz | |
消費電力 | 1200VA | ||
空氣源 | 0.5~0.7Mpa、90Liter/min | ||
尺寸(W×D×H) | 2150×1300×2000 | 3000×1450×2450 | |
重量 |