PSM-ME-RS232/RS485-P
經(jīng)營(yíng)德國(guó)菲尼克斯(PHOENIX)電氣產(chǎn)品:菲尼克斯開(kāi)關(guān)電源,菲尼克斯隔離器,
菲尼克斯變送器,菲尼克斯交換機(jī),菲尼克斯繼電器,菲尼克斯繼電器,菲尼克斯模塊,菲尼克斯轉(zhuǎn)換器,菲尼克斯端子,
菲尼克斯雷器,。。。。。。
深度 | 118.6 mm |
---|
環(huán)境條件
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 0 °C ... 55 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運(yùn)行) | 10 % ... 95 % (無(wú)冷凝) |
高度 | 5000 m (有關(guān)限制,請(qǐng)參看制造商聲明) |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
干擾 | EN 61000-6-2:2005 |
串口
接口1 | RS-232接口,合ITU-T V.28、EIA/TIA-232、DIN 66259-1標(biāo)準(zhǔn) |
---|---|
連接方式 | D-SUB-9針式連接器 |
傳輸長(zhǎng)度 | 15 m (雙絞線(xiàn)) |
多芯線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2.5 mm2 |
AWG/kcmil導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 24 |
AWG/kcmil導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 13 |
串行傳輸率 | 115.2kbps |
接口2 | RS-422接口,合ITU-T V.11,EIA/TIA-422,DIN 66348-1 |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
傳輸長(zhǎng)度 | 1200 m (雙絞線(xiàn)) |
終端電阻 | 390 Ω |
180 Ω | |
390 Ω (可連接) | |
多芯線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm2 |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2.5 mm2 |
AWG/kcmil導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 24 |
AWG/kcmil導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 13 |
串行傳輸率 | 115.2kbps |
接口3 | RS-485接口,合EIA/TIA-485,DIN 66259-1 |
連接方式 | 可插拔螺釘連接 |
數(shù)據(jù)方向切換 | 自動(dòng)控制或通過(guò)RTS/S |
傳輸長(zhǎng)度 | 1200 m (雙絞線(xiàn)) |
終端電阻 | 390 Ω |
180 Ω | |
390 Ω (可連接) | |
柔性導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 2.5 mm2 |
多芯線(xiàn)小橫截面 | 0.2 mm2 |
AWG/kcmil導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 14 |
AWG/kcmil導(dǎo)線(xiàn)小橫截面 | 24 |
串行傳輸率 | 115.2kbps |
電源
額定供電電壓 | 24 V AC/DC ±20 % |
---|---|
典型電流耗量 | 85 mA (24 V DC) |
概述
傳輸通道 | 2(1/1)RxD、TxD、全雙工 |
---|---|
位延遲 | ≤ 3 μs |
位失真 | ≤ 5 % |
電隔離 | (VCC // V.24 (RS-232) // RS-485) |
測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口 | 2 kV AC |
測(cè)試電壓數(shù)據(jù)接口/電源 | 2 kV AC |
2 kV | |
電磁兼容性 | 合EMC 條例2004/108/EC |
發(fā)射干擾 | EN 50 081-1 |
凈重 | 120 g |
外殼材料 | PA |
顏色 | 綠色 |
MTBF | 923 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度25°C,21%運(yùn)作周期(一周5天,8小時(shí))) |
179 年數(shù) (Telcordia標(biāo)準(zhǔn),溫度40°C,34.25%運(yùn)作周期(一周5天,12小時(shí))) |
插拔的微型繼電器
REL-MR-110DC/21HC
REL-MR-110DC/21-21
REL-MR-110DC/21-21AU
REL-MR-45DC/21
REL-MR-45DC/21AU
REL-MR-12DC/21
REL-MR-12DC/21AU
REL-MR-12DC/21HC
REL-MR-12DC/21-21
REL-MR-12DC/21-21AU
REL-MR-24DC/ 1IC
REL-MR-24DC/21
REL-MR-24DC/21AU
REL-MR-24DC/21HC
REL-MR-24DC/21-21
REL-MR-24DC/21-21AU
REL-MR-60DC/21
REL-MR-60DC/21AU
REL-MR-60DC/21HC
REL-MR-60DC/21-21AU
PLC-RSP-24DC/21-21
REL-MR- 24 REL-MR-24DC/21
REL-MR- 24DC/21-21
PLC-BSC- 24DC/21
PLC-BSC-24DC/1/SEN
PLC-BSC-24DC/1/SEN
PLC-RSC- 48DC/21
PLC-RSC- 24DC/21
PLC-RSC- 24UC/21
PLC-RSC-120UC/21
PLC-RSC-230UC/21
PLC-RSC-24DC/1/A
PLC-RSC- 24DC/21AU
PLC-RSP-24DC/21
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
PLC-OSC- 24DC/ 24DC/ 2
PLC-BSC-24UC/21-21
PLC-RSC- 24DC/21-21
PLC-RSC-230UC/21-21
PLC-RSC- 24DC/21-21AU
PLC-RSC-230UC/21-21AU
PLC-RSC- 24DC/21HC
PLC-BSC-230UC/21HC/SO46
PLC-BSC-24DC/21/SO46